Ravi18 Exchange List
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1939 | 36,000,000 | 1 XF | 0.45 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1968 | 8,000,000 | 1 XF | 0.1 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1971 | 15,000,000 | KM# 155.1 | 1 XF | 0.2 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1,400,000 | 1 XF | 0.4 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | 40,000 | 1 F | 0.5 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 18,153,700 | 1 F | 0.18 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 107,105,000 | 1 VF | 0.73 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1955 B | 6,819,000 | 1 XF | 0.7 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 83,400,000 | 1 UNC | 1.4 USD | |
| 2014 | 77,000,000 | 1 XF | 0.7 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 1 VF | 0.1 USD | ||
| 1997 . | 5,019,000 | 1 UNC | 0.5 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| ND (2004) | 30,000 | 1 XF | 0.9 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1912 VBP;GJ | 2,480,000 | 1 VF | 3.45 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1938 N;GJ | 2,177,000 | 1 VF | 0.2 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1942 N;S | 12,934,000 | 1 VF | 0.2 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1949 N♥S | 1,603,000 | 1 XF | 10 USD | |
| 1951 N♥S | 3,766,000 | 1 F | 0.2 USD | |
| 1955 N♥S | 6,968,000 | 1 VF | 0.1 USD | |
| 1970 C♥S | 23,864,000 | 1 F | 0.05 USD | |
| 1971 C♥S | 35,811,000 | 1 XF | 0.15 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1958 C♥S | 10,870,000 | 1 VF | 0.1 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1972 S♥S | 46,959,000 | 1 F | 0.02 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1977 S♥B | 61,994,000 | 1 F | 0.04 USD | |
| 1981 B♥B | 51,565,000 | 1 F | 0.04 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1961 C♥S | 20,860,000 | 1 VF | 0.25 USD | |
| 1967 C♥S | 87,468,000 | 1 VF | 5 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1969 C♥S | 16,974,000 | 1 XF | 0.1 USD | |
| 1971 C♥S | 12,725,000 | 1 XF | 0.1 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1983 R♥B | 32,706,000 | 1 F | 0.05 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1998 LG♥JP | 17,200,000 | 1 F | 0.04 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2000 LG♥JP | 15,500,000 | 1 VF | 0.08 USD | |
| 2002 | 3,900,000 | 1 UNC | 0.2 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1944 N♥S | 1,760,000 | 1 XF | 7.5 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1979 B♥B | 25,216,000 | 1 XF | 0.2 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 16,757,000 | 1 XF | 0.23 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1992 LG;JP;A | 41,648,000 | 1 VF | 0.31 USD | |
| 1993 LG;JP;A | 43,864,000 | 1 F | 0.31 USD | |
| 1997 LG;JP;A | 25,874,000 | 1 F | 0.31 USD | |
| 2002 | 60,159,000 | 1 XF | 0.31 USD | |
| 2008 | 2,622,000 | 1 VF | 0.31 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1998 LG;JP;A | 6,000,000 | 1 XF | 1.88 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 F | 1.56 USD |
Eastern Caribbean States
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1964 | 2,500,000 | 1 VF | 0.1 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1 VF | 0.5 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1965 | 43,112,000 | 1 XF | 0.5 USD | |
| 1968 | 73,416,000 | 1 F | 0.13 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | 30,552,000 | 1 UNC | 0.45 USD | |
| 1986 | 20,000,000 | 1 VF | 0.07 USD | |
| 1989 | 2,200,000 | 1 VF | 0.12 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1963 S | 38,420,000 | 1 F | 0.08 USD | |
| 1972 S | 19,900,000 | 1 XF | 0.1 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1992 M | 136,131,000 | 1 VF | 0.05 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1971 S | 1 VF | 0.25 USD | ||
| 1989 M | 40,695,000 | 1 UNC | 0.5 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1991 M | 90,480,000 | 1 VF | 0.1 USD | |
| 1994 M | 3,005,000 | 1 UNC | 0.7 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1985 N | 8,005,000 | 1 UNC | 1.4 USD | |
| 1990 M | 9,925,000 | 1 F | 0.24 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1995 M | 500,000 | 1 XF | 2 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2011 FI | 1,500,000 | 1 XF | 3 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1947 | 110,448,000 | KM# 885a.1 | 1 XF | 0.25 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1968 | 40,893,000 | 1 XF | 0.1 USD | |
| 1973 | 1 XF | 0.15 USD | ||
| 1990 | 15,000 | 1 F | 0.13 USD | |
| 1993 | 1 VF | 4.95 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1962 | 29,100,000 | 1 UNC | 0.4 USD | |
| 1979 | 140,000,000 | 1 F | 0.02 USD | |
| 1986 | 149,992,000 | 1 F | 0.02 USD | |
| 1989 | 179,984,000 | 1 F | 0.02 USD | |
| 1990 | 179,992,000 | 1 VF | 0.03 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 99,976,000 | 1 XF | 0.2 USD | |
| 2001 | 125,000 | 1 F | 0.24 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1973 | 70,079,000 | 1 F | 0.05 USD | |
| 1989 | 94,449 | 1 F | 0.37 USD | |
| 1993 | 1 UNC | 3.85 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | 49,921,000 | 1 VF | 0.24 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | 89,975,000 | 1 F | 0.09 USD | |
| 2001 | 125,000 | 1 VF | 0.18 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | 10,000 | 1 F | 0.47 USD | |
| 1981 | 24,000 | 1 UNC | 2.8 USD | |
| 1983 | 84,400 | 1 UNC | 3.25 USD | |
| 1995 | 19,986,000 | 1 XF | 0.78 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 10,000 | KM# 964.2 Proof | 1 F | 1.8 USD |
| 1994 | 20,000 | KM# 964.2 | 1 UNC | 5.75 USD |
| 2000 | 28,065,000 | KM# 964.1 | 1 XF | 2.4 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1916 A | 69,143,000 | 1 VF | 0.6 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1936 J | 5,421,000 | 1 F | 0.2 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1930 D | 2,148,000 | 1 F | 0.3 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1939 E | 5,138,000 | 1 VF | 1.5 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1950 G | 515,673,000 | 1 VF | 0.05 USD | |
| 1971 J | 120,218,000 | 1 UNC | 0.45 USD | |
| 1973 J | 40,057,000 | 1 F | 0.03 USD | |
| 1989 J | 106,800,000 | 1 XF | 0.05 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1961 F | 24,990,000 | 1 XF | 1.4 USD | |
| 1968 D | 19,523,000 | 1 VF | 0.1 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1970 D | 45,525,000 | 1 UNC | 0.25 USD | |
| 1974 D | 58,667,000 | 1 F | 0.03 USD | |
| 1996 F | 48,000,000 | 1 XF | 0.1 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1986 J | 37,400,000 | 1 UNC | 0.25 USD | |
| 1990 G | 62,280,000 | 1 XF | 0.05 USD | |
| 1990 J | 96,120,000 | 1 UNC | 0.1 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1977 F | 75,052,000 | 1 F | 0.03 USD | |
| 1981 G | 69,440,000 | 1 F | 0.03 USD | |
| 1988 J | 112,100,000 | 1 F | 0.02 USD | |
| 1990 A | 100,000,000 | 1 XF | 0.08 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1967 F | 6,005,000 | 1 UNC | 14.55 USD | |
| 1975 F | 15,003,000 | 1 XF | 0.45 USD | |
| 1988 J | 4,300,000 | 1 XF | 0.5 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1983 F | 1 VF | 0.25 USD | ||
| 1984 J | 1 UNC | 1.45 USD | ||
| 1994 G | 1 VF | 0.25 USD | ||
| 1999 J | 1 XF | 2.33 USD | ||
| 2000 G | 1 XF | 2.45 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1975 D | 4,553,000 | 1 VF | 0.7 USD | |
| 1986 D | 2,600,000 | 1 XF | 0.8 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1992 J | 7,700,000 | 1 VF | 0.43 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1993 G | 1 UNC | 5.9 USD | ||
| 1995 F | 1 XF | 14.7 USD | ||
| 2001 G | 1 XF | 14.7 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2002 F | 432,480,000 | 1 UNC | 1.25 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1988 AC | 1 F | 0.05 USD | ||
| 1989 AA | 1 UNC | 0.35 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 XF | 0.18 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1989 AB | 1 XF | 0.23 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1995 AB | 1 VF | 0.13 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1999 AA | 1 XF | 0.23 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 VF | 0.15 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1 VF | 0.25 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 UNC | 0.75 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1988 AC | 1 XF | 0.7 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 UNC | 1.4 USD | ||
| 2007 | 1 UNC | 1.4 USD | ||
| 2008 | 1 XF | 0.7 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1988 AB | 1 XF | 0.95 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 F | 0.67 USD |
2 Pounds - Elizabeth II - 200th Anniversary of the Battle of Trafalgar - 3'rd Portrait (2005 - 2011)
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 F | 2.7 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1990 AA | 1 VF | 6.74 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1 VF | 6.74 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| ND (1994) (an) | 7,500,000 | 1 F | 0.12 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 45,030,000 | 1 XF | 0.18 USD | |
| 2007 | 60,000,000 | 1 UNC | 0.35 USD | |
| 2013 | 43,980,000 | 1 VF | 0.09 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2002 F | 100,000,000 | 1 VF | 0.5 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 20,025,000 | 1 F | 0.24 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4,025,000 | 1 UNC | 3.05 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1 UNC | 0.3 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | 17,000,000 | 1 XF | 0.3 USD | |
| 2009 | 1 XF | 0.3 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1941 • | 10,760,000 | 1 XF | 5.9 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1965 ♦ | 459,825,000 | 1 XF | 1.15 USD | |
| 1969 ♦ | 1 XF | 1.15 USD | ||
| 1970 | 15,300,000 | 1 XF | 1.15 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1959 | 1 VF | 1.9 USD | ||
| 1960 ♦ | 1 VF | 1.4 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | 1 VF | 2 USD | ||
| 1988 * | 1 F | 1.98 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1983 ♦ | 32,490,000 | 1 XF | 1.4 USD | |
| 1986 ♦ | 1,396,074,000 | 1 VF | 0.95 USD | |
| 1987 ♦ | 685,502,000 | 1 UNC | 1.85 USD | |
| 1988 ♦ | 1 VF | 0.95 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1995 * | 1 F | 0.45 USD | ||
| 1999 ♦ | 1 VF | 0.35 USD | ||
| 2000 ° | 1 VF | 1 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1997 * | 1 VF | 0.95 USD | ||
| 1999 | 1 UNC | 1.85 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2013 ♦ | 1 F | 0.12 USD | ||
| 2013 * | 1 F | 0.12 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 5722 (1962) | 1 F | 0.13 USD | ||
| 5734 (1974) | 22,040,000 | 1 VF | 0.05 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1940 R | 35,350,000 | 1 F | 0.1 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1954 R | 22,500,000 | 1 F | 0.1 USD | |
| 1981 R | 500,000 | 1 F | 0.25 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1968 R | 7,500,000 | 1 F | 0.03 USD | |
| 1989 R | 2,500,000 | 1 VF | 0.05 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1967 R | 30,450,000 | 1 VF | 0.25 USD | |
| 1973 R | 145,800,000 | 1 XF | 0.1 USD | |
| 1975 R | 76,800,000 | 1 F | 0.03 USD | |
| 1998 R | 1,500,000 | 1 VF | 0.05 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1976 R | 17,325,000 | 1 UNC | 0.6 USD | |
| 1986 R | 1 UNC | 0.5 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1956 R | 69,400,000 | 1 F | 0.5 USD | |
| 1972 R | 39,000,000 | 1 VF | 0.2 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1966 R | 52,500,000 | 1 VF | 0.25 USD | |
| 1974 R | 61,000,000 | 1 F | 0.15 USD | |
| 1978 R | 343,626,000 | 1 UNC | 0.9 USD | |
| 1982 R | 39,500,000 | 1 VF | 0.25 USD | |
| 1989 R | 34,000,000 | 1 UNC | 0.95 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| ND (1974) R | 50,000,000 | 1 VF | 0.25 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1958 R | 24,240,000 | 1 VF | 1 XF | 24.65 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1982 R | 162,026,000 | 1 UNC | 2 USD | |
| 1983 R | 138,000,000 | 1 VF | 0.4 USD | |
| 1985 R | 162,000,000 | 1 VF | 0.4 USD | |
| 1988 R | 142,000,000 | 1 UNC | 2 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2013 R | 114,969,000 | 1 VF | 0.07 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 15 (1940) | 575,600,000 | 1 VF | 0.2 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 55 (1980) | 385,000,000 | 1 VF | 0.05 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 24 (2012) | 240,000,000 | 1 UNC | 0.45 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 62 (1987) | 193,545,000 | 1 F | 0.64 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 45,000,000 | 1 UNC | 0.95 USD | |
| 1976 | 20,000,000 | 1 XF | 0.2 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | 40,000,000 | 1 VF | 0.04 USD | |
| 1987 | 10,000,000 | 1 F | 0.02 USD | |
| 2002 | 122,000 | 1 XF | 0.08 USD | |
| 2003 | 20,000 | 1 UNC | 0.15 USD | |
| 2004 | 25,500 | 1 F | 0.02 USD | |
| 2006 | 53,000 | 1 F | 0.02 USD | |
| 2010 | 1 XF | 0.08 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1973 | 30,000,000 | 1 VF | 0.1 USD | |
| 1980 | 150,000,000 | 1 XF | 0.1 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | 25,000,000 | 1 UNC | 1.9 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 102,000,000 | 1 XF | 0.1 USD | |
| 2010 | 1 UNC | 0.35 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | 130,000,000 | 1 F | 0.13 USD | |
| 1986 | 131,000,000 | 1 UNC | 2.8 USD | |
| 1997 | 147,000,000 | 1 XF | 0.45 USD | |
| 2002 | 490,000,000 | 1 VF | 0.15 USD | |
| 2010 | 1 UNC | 0.5 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | 70,000,000 | 1 UNC | 2.5 USD | |
| 2002 | 110,000,000 | 1 UNC | 2.5 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1426 (2005) | 1 XF | 0.35 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1408 (1988) | 2,000,000 | 1 F | 0.33 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 61,198,528 | 1 UNC | 0.15 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 78,955,862 | 1 F | 0.04 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 48,975,000 | 1 VF | 0.24 USD | |
| 1993 | 55,753,000 | 1 XF | 0.48 USD | |
| 1997 | 78,479,804 | 1 UNC | 0.35 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | 10,139,000 | 1 UNC | 3.8 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1951 Mo | 50,758,000 | 1 XF | 0.9 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1960 Mo | 99,144,000 | 1 VF | 0.1 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1975 Mo | 342,308,000 | 1 XF | 0.15 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1960 Mo | 39,756,000 | 1 F | 0.08 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1971 Mo | 125,288,000 | 1 XF | 0.2 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1994 Mo | 557,000,000 | 1 XF | 0.2 USD | |
| 1996 Mo | 594,216,000 | 1 F | 0.05 USD | |
| 2004 Mo | 393,705,000 | 1 F | 0.05 USD | |
| 2009 Mo | 90,968,000 | 1 VF | 0.1 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2009 Mo | 343,772,000 | 1 F | 0.02 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1995 Mo | 180,000,000 | 1 VF | 0.13 USD | |
| 2003 Mo | 149,518,000 | 1 XF | 0.25 USD | |
| 2005 Mo | 204,444,000 | 1 VF | 0.13 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2010 Mo | 224,359,000 | 1 XF | 0.13 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1997 Mo | 222,870,000 | 1 VF | 0.29 USD | |
| 2004 Mo | 208,611,000 | 1 UNC | 1.15 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1993 Mo | 77,000,000 | 1 F | 0.24 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2008 Mo | 9,947,802 | 1 F | 0.29 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2009 Mo | 54,812,000 | 1 VF | 0.95 USD | |
| 2011 Mo | 69,731,000 | 1 UNC | 2.8 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 5,757,000 | 1 VF | 0.05 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 796,000 | 1 UNC | 0.6 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 11,500 | 1 UNC | 2.95 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1899 | 4,500,000 | 1 VF | 5 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1941 | 13,410,000 | 1 F | 0.15 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1955 | 8,635,000 | 1 VF | 0.1 USD | |
| 1957 | 15,750,000 | 1 F | 0.05 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1966 | 12,731,000 | 1 UNC | 1.2 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1949 | 1,455,000 | 1 XF | 0.95 USD | |
| 1950 | 5,790,000 | 1 XF | 0.95 USD | |
| 1951 | 10,540,000 | 1 XF | 0.95 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1964 | 7,250,000 | 1 XF | 0.2 USD | |
| 1965 | 6,241,000 | 1 XF | 0.3 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1980 AB* | 12,315,000 | 1 XF | 0.1 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1947 | 7,256,700 | 1 VF | 0.25 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1964 | 9,781,000 | 1 VF | 0.1 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1979 AB | 25,808,000 | 1 XF | 0.1 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1980 AB | 7,066,000 | 1 VF | 0.1 USD | |
| 1983 K | 1 F | 0.05 USD | ||
| 1984 AB | 8,615,000 | 1 VF | 0.1 USD | |
| 1993 K | 8,056,000 | 1 VF | 0.1 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1998 JJE | 1 XF | 0.23 USD | ||
| 2004 MF | 1 UNC | 0.35 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1962 | 6,015,000 | 1 F | 0.13 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1986 K | 5,612,500 | 1 F | 0.11 USD |
