1 Ducat - Ferdinand II - Trade Coinage (1630 - 1638)
Features
| Denomination | 1 Ducat |
| Catalog Number | KM# 30 |
| Weight (g) | 3.5 |
| Shape: | Round |
| Composition: | Gold (.986) |
| Not Magnetic | |
| Metal Value (USD) | 569.06 |
| Orientation | Coin orientation ↑↓ |
| Demonetized |
Obverse
Lettering:
FARDINAN.II.G ...
16 36
FARDINAN.II.G ...
16 36
Reverse
Lettering:
MOENEI
AVRER
IMPER
CIVIT
ZWOL
MOENEI
AVRER
IMPER
CIVIT
ZWOL
Edge
Description:
Smooth
Smooth
| Year | Mintage | Comment | Rarity |
|---|---|---|---|
| 1630 | Unknown | ||
| 1631 | Unknown | ||
| 1632 | Unknown | ||
| 1633 | Unknown | ||
| 1634 | Unknown | ||
| 1635 | Unknown | ||
| 1636 | Unknown | ||
| 1637 | Unknown | ||
| 1638 | Unknown |


