Mangir - Mehmed IV (1683 - 1687)
Features
| Denomination | Mangir |
| Catalog Number | KM# 7 |
| Weight (g) | 1.34 |
| Diameter (mm) | 12.5 |
| Shape: | Round |
| Composition: | Copper |
| Not Magnetic | |
| Calendar | Hijri (Islamic) |
Obverse
Lettering:
سلطان
محمد خان
طرابلس
Description:
The name of Sultan (Mehmed Khan) with mint name Trapoli within a beaded circle.
سلطان
محمد خان
طرابلس
Description:
The name of Sultan (Mehmed Khan) with mint name Trapoli within a beaded circle.
Reverse
Lettering:
غرب
٩۴
Description:
Ottoman Turkish legend "Struck in West" and the accession year in Hejira (AH94) within Hexagram.
غرب
٩۴
Description:
Ottoman Turkish legend "Struck in West" and the accession year in Hejira (AH94) within Hexagram.
| Year | Mintage | Comment | Rarity |
|---|---|---|---|
| ND () | Trapoli West Mint, 6-pointed star | Unknown | |
| ND () | Trapoli West Mint, Hexagram ++ 40 | Unknown | |
| 1094 (1683) | Trapoli West Mint, ١٢٢٣/٩۴ | Unknown | |
| 1095 (1684) | Trapoli West Mint, ٩٥ | Unknown | |
| 1097 (1686) | Trapoli West Mint, ٩٧ | Unknown | |
| 1098 (1687) | Trapoli West Mint, ٩٨ | Unknown |


