amado Exchange List
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1393 (1973) | 10,000,000 | 1 XF | 1.4 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | KM# 104.2; Stuttgart Mint | 1 XF | 0.5 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1360 (1941) | 11,500,000 | 1 VF | 0.95 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1362 (1943) | 1 VG | 0.18 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1376 (1957) | 1 VF | 2 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1376 (1957) | 1 G | 0.25 USD | ||
| 1377 (1958) | 1 XF | 5.8 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1386 (1967) | Cairo Mint | 1 G | 1 VG | 0.02 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1380 (1960) | 16,079,999 | 1 VF | 0.75 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1386 (1967) | Cairo Mint | 1 XF | 0.35 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1378 (1958) | Cairo Mint | 1 VF | 1 XF | 0.75 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1384 (1964) | 500,000 | Cairo Mint | 1 XF | 3 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1387 (1967) | 10,800,000 | Cairo Mint, narrow edge milling | 1 XF | 0.75 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1390 (1970) | 500,000 | 1 XF | 0.5 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| ND (1970) | 500,000 | Cairo Mint | 1 XF | 1.4 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1393 (1973) | 1 VG | 3 F | 3 VF | 2 XF | 0.03 USD | ||
| 1396 (1976) | 1 XF | 1.5 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1395 (1975) | 10,000,000 | 1 VF | 0.1 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1396 (1976) | 10,000,000 | 1 F | 0.05 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1397 (1977) | 2,500,000 | Cairo Mint | 1 XF | 0.15 USD |
| 1399 (1979) | 2,500,000 | Cairo Mint | 1 XF | 0.3 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1399 (1979) | 2,000,000 | Cairo Mint | 1 XF | 0.15 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1400 (1980) | 2,500,000 | ١٤٠٠ - ١٩٨٠, Cairo Mint | 1 XF | 1.18 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1404 (1984) | Gregorian date on left - KM# 553.1 | 1 XF | 0.15 USD | |
| 1404 (1984) | Islamic date on left - KM# 553.2 | 1 XF | 0.15 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1393 (1973) | 1,000,000 | Cairo Mint | 1 UNC | 0.8 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1394 (1974) | 2,000,000 | Cairo Mint | 1 VF | 0.6 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1395 (1975) | 2,000,000 | Cairo Mint | 1 XF | 0.6 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1397 (1977) | 1,000,000 | Cairo Mint | 1 XF | 0.65 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1399 (1979) | 1,000,000 | Cairo Mint | 1 VF | 0.5 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1400 (1980) | 500,000 | Cairo Mint | 1 UNC | 2.25 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1404 (1984) | Denomination not shaded - KM# 622.1 | 1 XF | 0.25 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1397 (1977) | 1,000,000 | Cairo Mint | 1 XF | 0.6 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1399 (1979) | 1,000,000 | 1 UNC | 0.7 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1399 (1979) | 1,000,000 | 1 UNC | 0.7 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1400 (1980) | 1,000,000 | 1 XF | 2 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1400 (1980) | 1,000,000 | Cairo Mint | 1 XF | 2 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1400 (1980) | 2,500,000 | Cairo Mint | 1 XF | 2.5 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1402 (1981) | Cairo Mint | 1 XF | 0.8 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1410 (1989) | 2,500,000 | Cairo Mint | 1 XF | 0.25 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1407 (1986) | 500,000 | Cairo Mint | 1 XF | 0.4 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1409 (1989) | 2,500,000 | Cairo Mint | 1 VF | 0.25 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1429 (2008) | Cairo Mint | 1 VF | 1 XF | 1.2 USD | |
| 1430 (2009) | Cairo Mint | 1 VF | 1 XF | 1.2 USD | |
| 1431 (2010) | Cairo Mint | 1 VF | 1 XF | 1.2 USD | |
| 1433 (2012) | Cairo Mint | 1 VF | 1 XF | 1.2 USD | |
| 1439 (2018) | Cairo Mint | 1 XF | 1.2 USD | |
| 1440 (2019) | Cairo Mint | 1 XF | 1.2 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1428 (2007) | 1 VG | 0.06 USD | ||
| 1429 (2008) | 1 VG | 0.06 USD | ||
| 1430 (2009) | 1 VG | 0.06 USD | ||
| 1431 (2010) | 1 VG | 0.06 USD | ||
| 1433 (2012) | 1 VG | 0.06 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1436 (2015) | Cairo Mint | 2 XF | 0.5 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1440 (2019) | 25,000,000 | 2 XF | 1.35 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1440 (2019) | 25,000,000 | Cairo Mint | 2 XF | 1.1 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1440 (2019) | 25,000,000 | Cairo Mint | 2 XF | 0.01 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1440 (2019) | 25,000,000 | Cairo Mint | 2 XF | 1.25 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1440 (2019) | 25,000,000 | Cairo Mint | 2 XF | 1.25 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1440 (2019) | 25,000,000 | Cairo Mint | 1 XF | 1.25 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1441 (2019) | 10,000,000 | Cairo Mint | 2 XF | 0.01 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1441 (2019) | 25,000,000 | Cairo Mint | 2 XF | 1.25 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1442 (2021) | 5,000,000 | Cairo Mint | 2 XF | 0.01 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1442 (2021) | 1,000,000 | 1 XF | 0.75 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1442 (2021) | 1,000,000 | Cairo Mint | 2 XF | 0.63 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1443 (2022) | 4,000,000 | Cairo Mint | 1 XF | 0.01 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1445 (2023) | Cairo Mint | 2 XF | 0.01 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1428 (2007) | 2 VF | 0.74 USD | ||
| 1429 (2008) | 2 VF | 0.74 USD | ||
| 1430 (2009) | 1 XF | 1.48 USD | ||
| 1431 (2010) | 1 XF | 1.48 USD | ||
| 1432 (2011) | 1 XF | 1.48 USD | ||
| 1439 (2018) | 1 XF | 1 UNC | 2.95 USD | ||
| 1440 (2019) | Cairo Mint | 1 XF | 1.28 USD | |
| 1441 (2020) | Cairo Mint | 1 XF | 1.28 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1436 (2015) | 40,000,000 | Cairo Mint | 2 XF | 1.55 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1440 (2019) | 40,000,000 | ١٤٤٠هـ - ٢٠١٩م | 2 XF | 1.08 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1440 (2019) | 40,000,000 | ١٤٤٠هـ - ٢٠١٩م | 1 XF | 1 UNC | 1.23 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1440 (2019) | 40,000,000 | ١٤٤٠هـ -٢٠١٩م | 2 XF | 1.23 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1440 (2019) | 40,000,000 | ١٤٤٠هـ -٢٠١٩م | 1 XF | 1 UNC | 2.2 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1440 (2019) | 40,000,000 | ١٤٤٠هـ -٢٠١٩م | 1 XF | 1 UNC | 2.2 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1440 (2019) | 40,000,000 | ١٤٤٠هـ -٢٠١٩م | 1 XF | 1 UNC | 1.23 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1440 (2019) | 40,000,000 | ١٤٤٠هـ -٢٠١٩م | 1 XF | 1 UNC | 1.2 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1440 (2019) | 40,000,000 | ١٤٤٠هـ - ٢٠١٩م | 1 XF | 1 UNC | 2.45 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1442 (2021) | 1,000,000 | Cairo Mint | 1 UNC | 0.02 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1442 (2021) | 3,000,000 | Cairo Mint | 1 UNC | 0.02 USD |
| 1443 (2022) | 3,000,000 | Cairo Mint | 1 XF | 0.02 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1442 (2021) | 4,000,000 | Cairo Mint | 1 XF | 0.02 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1443 (2022) | 4,000,000 | Cairo Mint | 1 XF | 0.02 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1443 (2022) | Cairo Mint | 1 XF | 0.02 USD |
