BUCKIS Exchange List
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 100,680,000 | 1 F | 0.23 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 306,500,000 | 1 F | 0.25 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 116,700,000 | 1 F | 0.25 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 520,128,000 | 1 F | 0.07 USD | |
| 2013 | 380,352,000 | 2 VG | 0.04 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2005 . | 28,000,000 | 2 F | 0.1 USD | |
| 2007 . | 36,000,000 | 1 VG | 3 F | 0.1 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | 3,830,000 | 1 F | 0.48 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | 3,800,000 | 1 F | 0.48 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | 3,780,000 | 1 F | 0.48 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | 3,775,000 | 1 F | 0.48 USD |
