Vardenis Exchange List
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 378,500,000 | 1 VF | 0.09 USD | |
| 2009 | 158,900,000 | 1 XF | 0.18 USD | |
| 2013 | 1 XF | 0.18 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 326,500,000 | 1 XF | 0.25 USD | |
| 2008 | 125,165,000 | 1 XF | 0.18 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 108,625,000 | 1 VF | 0.18 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 441,700,000 | 1 XF | 0.3 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 54,800,000 | 1 XF | 0.48 USD | |
| 2007 | 45,075,000 | 1 XF | 0.48 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 49,800,000 | 1 XF | 0.48 USD | |
| 2011 | 21,300,000 | 1 XF | 0.48 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 30,000,908 | 1 VF | 0.15 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 70,000,000 | 1 XF | 0.6 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 197,000,000 | 1 VF | 0.58 USD | |
| 2002 | 50,000,000 | 1 VF | 0.58 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 26,753,100 | 1 VF | 0.12 USD | |
| 2012 | 25,000,000 | 1 XF | 0.23 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 30,454,700 | 1 XF | 0.58 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 25,071,500 | 1 XF | 0.45 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2000 M | 56,660,000 | 1 XF | 0.48 USD | |
| 2001 M | 213,756,000 | 1 XF | 0.23 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2006 M | 1,093,000 | 1 XF | 0.95 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2000 M | 67,097,000 | 1 XF | 0.83 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 434,640,000 | 1 XF | 0.18 USD | |
| 2012 | 359,000,000 | 1 XF | 0.18 USD | |
| 2013 | 1 XF | 0.18 USD | ||
| 2015 | 1 XF | 0.18 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 277,000,000 | 1 XF | 0.48 USD | |
| 2012 | 278,000,000 | 1 XF | 0.48 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 616,192,000 | 1 XF | 0.38 USD | |
| 2013 | 147,168,000 | 1 XF | 0.6 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 144,478,261 | 1 XF | 0.55 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 70,000,000 | 1 XF | 0.75 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 454,291,200 | 1 XF | 0.43 USD | |
| 2000 | 148,953,600 | 1 XF | 0.6 USD | |
| 2001 | 256,307,108 | 1 XF | 0.45 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 82,660,000 | 1 XF | 0.38 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 105,753,600 | 1 XF | 0.7 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2002 J | 840,090,000 | 1 VF | 0.09 USD | |
| 2004 D | 294,000,000 | 1 XF | 0.18 USD | |
| 2009 D | 105,000,000 | 1 XF | 0.18 USD | |
| 2011 F | 142,135,000 | 1 XF | 0.18 USD | |
| 2012 F | 125,040,000 | 1 XF | 0.18 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2002 D | 483,000,000 | 1 VF | 0.13 USD | |
| 2002 G | 311,800,000 | 1 XF | 0.25 USD | |
| 2003 F | 164,200,000 | 1 XF | 0.25 USD | |
| 2005 D | 76,700,000 | 1 VF | 0.13 USD | |
| 2011 F | 120,480,000 | 1 XF | 0.25 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2002 D | 504,000,000 | 1 XF | 0.38 USD | |
| 2004 D | 117,600,000 | 1 XF | 0.38 USD | |
| 2005 F | 52,800,000 | 1 XF | 0.38 USD | |
| 2008 G | 20,400,000 | 1 XF | 0.38 USD | |
| 2013 J | 33,600,000 | 1 XF | 0.2 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2002 A | 696,245,000 | 1 XF | 0.98 USD | |
| 2002 F | 838,800,000 | 1 XF | 1.1 USD | |
| 2002 J | 758,640,000 | 1 XF | 1.03 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2002 D | 367,000,000 | 1 XF | 0.48 USD | |
| 2002 G | 251,900,000 | 1 XF | 0.48 USD | |
| 2005 A | 8,000,000 | 1 XF | 0.48 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2009 A | 21,600,000 | 1 XF | 0.48 USD | |
| 2015 A | 1 XF | 0.35 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2002 A | 337,750,000 | 1 XF | 0.68 USD | |
| 2002 G | 256,560,000 | 1 XF | 0.73 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 59,002,134 | 1 XF | 0.15 USD | |
| 2013 | 1 XF | 0.15 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 177,355,034 | 1 XF | 0.25 USD | |
| 2008 | 42,120,000 | 1 VF | 0.13 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 234,575,562 | 1 XF | 0.55 USD | |
| 2003 | 57,142,221 | 1 XF | 0.6 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 34,529,488 | 1 XF | 0.58 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2002 R | 1,348,749,500 | 1 XF | 0.13 USD | |
| 2007 R | 214,995,490 | 1 XF | 0.13 USD | |
| 2009 R | 174,953,900 | 1 XF | 0.13 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2002 R | 1,098,866,250 | 1 XF | 0.13 USD | |
| 2013 R | 114,969,000 | 1 XF | 0.13 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2002 R | 1,341,592,204 | 1 XF | 0.13 USD | |
| 2010 R | 67,700,000 | 1 XF | 0.13 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2002 R | 1 XF | 0.13 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2009 R | 106,000,000 | 1 XF | 0.13 USD | |
| 2010 R | 91,400,000 | 1 XF | 0.13 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2002 R | 1,411,686,000 | 1 XF | 0.23 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 120,000,000 | 3 XF | 0.18 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 25,000,000 | 3 XF | 0.65 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1 VF | 0.09 USD | ||
| 1998 | 1 XF | 0.18 USD | ||
| 2007 | 1 VF | 1 XF | 0.09 USD | ||
| 2008 | 1 VF | 2 XF | 0.09 USD | ||
| 2009 | 10 UNC | 0.35 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1 XF | 0.48 USD | ||
| 2008 | 2 XF | 0.48 USD | ||
| 2009 | 10 UNC | 0.95 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 10 UNC | 0.5 USD | ||
| 1999 | 1 XF | 0.25 USD | ||
| 2000 | 10 UNC | 0.5 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1,000,000 | 1 XF | 0.93 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 3 XF | 0.73 USD | ||
| 2008 | 10 UNC | 1.45 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1,000,000 | 3 XF | 0.88 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1,000,000 | 4 XF | 0.95 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1,000,000 | 2 UNC | 2.9 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 10 UNC | 3.95 USD | ||
| 2013 | 7,500 | In sets only | 10 UNC | 9.9 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 25,000 | Prooflike | 1 UNC | 14.4 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 35,000,000 | 2 VF | 0.24 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 40,000,000 | 2 VF | 0.58 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 745,000 | 5 UNC | 3.7 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 193,500,000 | 1 XF | 0.38 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 51,200,000 | 1 XF | 0.48 USD | |
| 2003 | 58,200,000 | 1 XF | 0.48 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 99,600,000 | 1 XF | 0.63 USD | |
| 2000 | 87,000,000 | 1 XF | 0.63 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1961 | 1 VF | 0.3 USD | ||
| 1976 | 1 XF | 0.35 USD | ||
| 1977 | 1 XF | 0.35 USD | ||
| 1978 | 1 XF | 0.35 USD | ||
| 1980 | 1 XF | 0.35 USD | ||
| 1981 | 1 XF | 0.35 USD | ||
| 1982 | 1 XF | 0.35 USD | ||
| 1983 | 1 XF | 0.35 USD | ||
| 1984 | 1 XF | 0.35 USD | ||
| 1985 | 1 XF | 0.35 USD | ||
| 1986 | 1 XF | 0.35 USD | ||
| 1987 | 1 XF | 0.35 USD | ||
| 1988 | 1 XF | 0.35 USD | ||
| 1989 | 1 XF | 0.3 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1961 | 1 VF | 0.2 USD | ||
| 1978 | 1 XF | 0.35 USD | ||
| 1979 | 1 XF | 0.35 USD | ||
| 1980 | 1 XF | 0.35 USD | ||
| 1981 | 1 XF | 0.35 USD | ||
| 1982 | 1 XF | 0.35 USD | ||
| 1983 | 1 XF | 0.35 USD | ||
| 1984 | 1 XF | 0.35 USD | ||
| 1985 | 1 XF | 0.35 USD | ||
| 1986 | 1 XF | 0.35 USD | ||
| 1987 | 1 XF | 0.35 USD | ||
| 1988 | 1 XF | 0.35 USD | ||
| 1989 | 1 XF | 0.3 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1961 | 1 VF | 0.5 USD | ||
| 1979 | 1 VF | 0.3 USD | ||
| 1980 | 1 XF | 0.5 USD | ||
| 1981 | 1 XF | 0.5 USD | ||
| 1982 | 1 XF | 0.5 USD | ||
| 1983 | 1 XF | 0.5 USD | ||
| 1984 | 1 XF | 0.5 USD | ||
| 1985 | 1 VF | 0.3 USD | ||
| 1986 | 1 XF | 0.5 USD | ||
| 1987 | 1 XF | 0.5 USD | ||
| 1988 | 1 XF | 0.5 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2005 M | 1 XF | 0.13 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2011 M | 1 XF | 0.13 USD | ||
| 2013 M | 1 XF | 0.13 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2005 M | 1 XF | 0.13 USD | ||
| 2009 M | 1 XF | 0.13 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2004 M | 1 XF | 0.2 USD | ||
| 2009 M | 1 XF | 0.2 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2003 M | 1 XF | 0.38 USD | ||
| 2005 M | 1 XF | 0.2 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2008 M | 1 XF | 0.38 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1999 M | 1 XF | 0.4 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2000 M | 1 XF | 0.6 USD | ||
| 2001 M | 1 XF | 0.58 USD |
