DenisTimas Exchange List
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1 VF | 0.25 USD | ||
| 2011 | 2 VF | 0.25 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1 UNC | 1.95 USD | ||
| 2000 | 1 XF | 0.98 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 20,000 | 1 VF | 1 XF | 0.61 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 200,000 | 1 XF | 3 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1 F | 0.07 USD | ||
| 2008 | 1 F | 0.07 USD | ||
| 2011 | 1 F | 0.07 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | In sets only | 1 F | 0.19 USD | |
| 2004 | 1 F | 0.12 USD | ||
| 2007 | 1 F | 0.12 USD | ||
| 2008 | 1 F | 0.12 USD | ||
| 2009 | 1 F | 0.12 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1 F | 0.3 USD | ||
| 2000 | In sets only | 1 VF | 0.74 USD | |
| 2007 | 1 VF | 0.74 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1 VG | 0.61 USD | ||
| 2002 | 1 XF | 2.73 USD | ||
| 2003 | 1 VG | 0.61 USD | ||
| 2007 | 1 VF | 0.99 USD | ||
| 2008 | 1 VF | 1 XF | 0.99 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1 XF | 6.4 USD | ||
| 2002 | 1 VF | 1 XF | 6.4 USD | ||
| 2008 | 1 F | 1 XF | 1.6 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 2 G | 2 VG | 2 F | 2 VF | 2 XF | 2 UNC | 0.2 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 2 G | 2 VG | 2 F | 2 VF | 2 XF | 0.01 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 2 G | 2 VG | 2 F | 2 VF | 2 XF | 2 UNC | 0.3 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 2 G | 2 VG | 2 F | 2 VF | 2 XF | 2 UNC | 0.95 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 2 G | 2 VG | 2 F | 2 VF | 2 XF | 2 UNC | 0.35 USD | ||
| 1998 | 2 G | 2 VG | 2 F | 2 VF | 2 XF | 2 UNC | 0.35 USD | ||
| 1999 | 2 G | 2 VG | 2 F | 2 VF | 2 XF | 2 UNC | 0.35 USD | ||
| 2000 | 5,000 | Prooflike | 2 G | 2 VG | 2 F | 2 VF | 2 XF | 2 UNC | 6.45 USD |
| 2003 | 10,000 | Prooflike | 2 G | 2 VG | 2 F | 2 VF | 2 XF | 2 UNC | 3.7 USD |
| 2006 | 2,000 | Proof | 2 G | 2 VG | 2 F | 2 VF | 2 XF | 2 UNC | 41.4 USD |
| 2007 | 2 G | 2 VG | 2 F | 2 VF | 2 XF | 2 UNC | 0.35 USD | ||
| 2008 | 200 | Prooflike | 2 G | 2 VG | 2 F | 2 VF | 2 XF | 2 UNC | 4.6 USD |
| 2009 | 500 | Prooflike | 2 G | 2 VG | 2 F | 2 VF | 2 XF | 2 UNC | 18.4 USD |
| 2010 | 2 G | 2 VG | 2 F | 2 VF | 2 XF | 2 UNC | 0.35 USD | ||
| 2011 | 4,500 | In sets only | 2 G | 2 VG | 2 F | 2 VF | 2 XF | 2 UNC | 0.7 USD |
| 2012 | 4,000 | In sets only | 2 G | 2 VG | 2 F | 2 VF | 2 XF | 2 UNC | 0.7 USD |
| 2013 | 7,000 | In sets only | 2 G | 2 VG | 2 F | 2 VF | 2 XF | 2 UNC | 0.7 USD |
| 2014 | In sets only | 2 G | 2 VG | 2 F | 2 VF | 2 XF | 2 UNC | 0.7 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 2 UNC | 0.5 USD | ||
| 1998 | 2 UNC | 0.5 USD | ||
| 1999 | 2 UNC | 0.5 USD | ||
| 2000 | 5,000 | Proof | 2 UNC | 2.9 USD |
| 2003 | 10,000 | Proof | 2 UNC | 1.95 USD |
| 2007 | 2 UNC | 0.95 USD | ||
| 2008 | 200 | Prooflike | 2 UNC | 4.85 USD |
| 2009 | 500 | Prooflike | 2 UNC | 2.9 USD |
| 2010 | 2 UNC | 0.95 USD | ||
| 2011 | 4,500 | In sets only | 2 UNC | 1.95 USD |
| 2012 | 4,000 | In sets only | 2 UNC | 1.95 USD |
| 2013 | 7,500 | In sets only | 2 UNC | 1.95 USD |
| 2014 | In sets only | 2 UNC | 1.95 USD |
