Henryanto S Exchange List
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 120,000,000 | 1 UNC | 0.7 USD | |
| 1994 | 300,000,000 | 1 UNC | 0.7 USD | |
| 1995 | 591,880,000 | 1 UNC | 0.7 USD | |
| 1996 | 1 XF | 0.3 USD | ||
| 1998 | 150,000 | 1 XF | 0.3 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1 UNC | 0.4 USD | ||
| 2002 | 1 UNC | 0.3 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | 907,773,000 | 1 XF | 1 UNC | 0.5 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 94,000,000 | 1 UNC | 0.75 USD | |
| 1993 | 300,000,000 | 1 UNC | 0.6 USD | |
| 1994 | 550,000,000 | 1 UNC | 0.6 USD | |
| 1995 | 798,100,000 | 1 UNC | 0.55 USD | |
| 1996 | 41,000,000 | 1 XF | 0.4 USD | |
| 1997 | 150,000,000 | 1 XF | 0.3 USD | |
| 1998 | 59,000,000 | 1 XF | 0.4 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1 UNC | 0.75 USD | ||
| 2000 | 1 UNC | 0.75 USD | ||
| 2001 | 1 UNC | 0.75 USD | ||
| 2002 | 1 UNC | 0.75 USD | ||
| 2003 | 1 UNC | 0.75 USD | ||
| 2004 | 1 UNC | 0.75 USD | ||
| 2005 | 1 UNC | 0.75 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 71,000,000 | 1 XF | 1.2 USD | |
| 1992 | 100,000,000 | 1 XF | 1.2 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1 XF | 0.93 USD | ||
| 2001 | 1 XF | 1 UNC | 0.8 USD | ||
| 2002 | 1 XF | 1 UNC | 0.8 USD | ||
| 2003 | 1 XF | 0.8 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 6,000,000 | 1 XF | 1.6 USD | |
| 1995 | 19,900,000 | 1 XF | 1.6 USD | |
| 1996 | 1 XF | 1.6 USD | ||
| 1997 | 1 XF | 1.6 USD | ||
| 2000 | 1 XF | 1.6 USD |
| Year | Mintage | Comment | Quantity | Catalog Value |
|---|---|---|---|---|
| 1913 | 60,000,000 | 1 VF | 2 USD | |
| 1921 | 40,000,000 | 1 XF | 6 USD | |
| 1922 | 20,000,000 | 1 XF | 10 USD |
