30 Kreuzer - Karl Albrecht (1726 - 1732)
Features
| Denomination | 30 Kreuzer |
| Catalog Number | KM# 402 |
| Diameter (mm) | 29 |
| Shape: | Round |
| Composition: | Silver |
| Not Magnetic | |
| Orientation | Medal orientation ↑↑ |
| Demonetized |
Obverse
Lettering:
CAR · ALB H · I · B · C · &
CAR · ALB H · I · B · C · &
Reverse
Lettering:
LANZ MINZ · &
LANZ MINZ · &
| Year | Mintage | Comment | Rarity |
|---|---|---|---|
| 1726 | Unknown | ||
| 1727 | Unknown | ||
| 1728 | Unknown | ||
| 1729 | Unknown | ||
| 1730 | Unknown | ||
| 1731 | Unknown | ||
| 1732 | Unknown |


