3 Kreuzer - Maximilian II Emanuel (1715 - 1724)
Features
| Denomination | 3 Kreuzer |
| Catalog Number | KM# 383 |
| Diameter (mm) | 20 |
| Shape: | Round |
| Composition: | Silver |
| Not Magnetic | |
| Orientation | Medal orientation ↑↑ |
| Demonetized |
Obverse
Lettering:
MAX · EMA · H · I · B · C · &
MAX · EMA · H · I · B · C · &
Reverse
Lettering:
*GROSCH* *LAND*
17(3)19
*GROSCH* *LAND*
17(3)19
| Year | Mintage | Comment | Rarity |
|---|---|---|---|
| 1715 | Unknown | ||
| 1716 | Unknown | ||
| 1717 | Unknown | ||
| 1718 | Unknown | ||
| 1719 | Unknown | ||
| 1720 | Unknown | ||
| 1721 | Unknown | ||
| 1722 | Unknown | ||
| 1723 | Unknown | ||
| 1724 | Unknown |


