24 Mariengroschen - Rudolph August (1685 - 1704)
Features
| Denomination | 24 Mariengroschen |
| Catalog Number | KM# 559 |
| Diameter (mm) | 36.5 |
| Thickness (mm) | 2 |
| Shape: | Round |
| Composition: | Silver |
| Not Magnetic | |
| Orientation | Coin orientation ↑↓ |
| Demonetized |
Obverse
Lettering:
D:G:RUD:AUG:& ANTH:ULR:DD:BR:&LU:
D:G:RUD:AUG:& ANTH:ULR:DD:BR:&LU:
Reverse
Lettering:
24 MARIENGROSCHEN
V.FEIN.SILB.
REMIGIO ALTISSIMI UNI.1700.
24 MARIENGROSCHEN
V.FEIN.SILB.
REMIGIO ALTISSIMI UNI.1700.
| Year | Mintage | Comment | Rarity |
|---|---|---|---|
| 1685 | Unknown | ||
| 1686 | Unknown | ||
| 1687 | Unknown | ||
| 1688 | Unknown | ||
| 1689 | Unknown | ||
| 1690 | Unknown | ||
| 1691 | Unknown | ||
| 1692 | Unknown | ||
| 1693 | Unknown | ||
| 1694 | Unknown | ||
| 1695 | Unknown | ||
| 1696 | Unknown | ||
| 1697 | Unknown | ||
| 1698 | Unknown | ||
| 1699 | Unknown | ||
| 1700 | Unknown | ||
| 1701 | Unknown | ||
| 1702 | Unknown | ||
| 1703 | Unknown | ||
| 1704 | Unknown |


