1 Krona - Gustaf V (1942 - 1950)
Features
| Denomination | 1 Krona |
| Catalog Number | KM# 814 |
| Weight (g) | 7 |
| Diameter (mm) | 25 |
| Thickness (mm) | 1.83 |
| Shape: | Round |
| Composition: | Silver (.400) |
| Metal Value (USD) | 7.45 |
| Currency Value (USD) | 0.11 |
| Orientation | Medal orientation ↑↑ |
| Demonetized |
Obverse
Engraved by Léon Holmgren
Lettering:
GUSTAF · V · SVERIGES · KONUNG
MED · FOLKET · FOR · FOSTERLANDET G
GUSTAF · V · SVERIGES · KONUNG
MED · FOLKET · FOR · FOSTERLANDET G
Reverse
Engraved by Léon Holmgren
Lettering:
1 KR
19 45
1 KR
19 45
Edge
Description:
Reeded
Reeded
| Year | Mintage | Comment | Rarity |
|---|---|---|---|
| 1942 G | 5,644,990 | Common | |
| 1943 G | Common | ||
| 1944 G | 7,423,463 | Common | |
| 1945 G | 7,359,360 | Common | |
| 1945 TS | Common | ||
| 1945 TS/G | Unknown | ||
| 1946 TS | 19,170,000 | Common | |
| 1947 TS | 9,124,335 | Common | |
| 1948 TS | 10,430,588 | Common | |
| 1949 TS | Common | ||
| 1950 TS | 5,310,141 | Common |


