2 Dukáty (1923 - 1951)
Features
| Denomination | 2 Dukáty |
| Catalog Number | KM# 9 |
| Weight (g) | 6.982 |
| Diameter (mm) | 25 |
| Shape: | Round |
| Composition: | Gold (.986) |
| Not Magnetic | |
| Metal Value (USD) | 1135.19 |
| Orientation | Medal orientation ↑↑ |
| Demonetized | |
| Non Circulating |
Obverse
Engraved by Jaroslav Benda and Otakar Španiel
Lettering:
REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ
19 · 2 · 37
REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ
19 · 2 · 37
Reverse
Engraved by Jaroslav Benda and Otakar Španiel
Lettering:
NEDEJ · ZAHYNOUTI · NÁM · I · BUDOUCÍM
NEDEJ · ZAHYNOUTI · NÁM · I · BUDOUCÍM
| Year | Mintage | Comment | Rarity |
|---|---|---|---|
| 1923 | 4,000 | Very Rare | |
| 1929 | 3,262 | Very Rare | |
| 1930 | Very Rare | ||
| 1931 | 2,994 | Very Rare | |
| 1932 | 5,496 | Very Rare | |
| 1933 | 4,671 | Very Rare | |
| 1934 | 2,403 | Very Rare | |
| 1935 | 2,577 | Very Rare | |
| 1936 | 819 | Very Rare | |
| 1937 | 8 | Very Rare | |
| 1938 | 186 | Very Rare | |
| 1951 | 200 | Unknown |


