5 Euro Cent (2002 - 2026)
Features
| Denomination | 5 Euro Cent |
| Catalog Number | KM# 209 |
| Weight (g) | 3.92 |
| Diameter (mm) | 21.25 |
| Thickness (mm) | 1.67 |
| Shape: | Round |
| Composition: | Copper plated Steel |
| Magnetic | |
| Currency Value (USD) | 0.06 |
| Orientation | Medal orientation ↑↑ |
Obverse
Engraved by R. Lederbogen
Lettering:
A 2002
A 2002
Reverse
Engraved by Luc Luycx
Lettering:
5 EURO
CENT
LL
Description:
Globe showing Europe in relation to Africa and Asia. Six fine lines cross the design (interrupted by land masses), each ending with a star, representing the twelve stars of the European flag. The denomination appears to the right of the globe.
5 EURO
CENT
LL
Description:
Globe showing Europe in relation to Africa and Asia. Six fine lines cross the design (interrupted by land masses), each ending with a star, representing the twelve stars of the European flag. The denomination appears to the right of the globe.
Edge
Description:
Smooth
Smooth
| Year | Mintage | Comment | Rarity |
|---|---|---|---|
| 2002 A | 480,000,000 | Very Common | |
| 2002 A | 135,000 | In sets only | Unknown |
| 2002 A | 100,000 | Proof | Very Common |
| 2002 D | 504,000,000 | Very Common | |
| 2002 D | 135,000 | In sets only | Unknown |
| 2002 D | 100,000 | Proof | Very Common |
| 2002 F | 576,000,000 | Very Common | |
| 2002 F | 135,000 | In sets only | Unknown |
| 2002 F | 100,000 | Proof | Very Common |
| 2002 G | 336,000,000 | Very Common | |
| 2002 G | 135,000 | In sets only | Unknown |
| 2002 G | 100,000 | Proof | Very Common |
| 2002 J | 504,000,000 | Very Common | |
| 2002 J | 135,000 | In sets only | Unknown |
| 2002 J | 100,000 | Proof | Very Common |
| 2003 A | 180,000 | In sets only | Common |
| 2003 A | 120,000 | Proof | Very Common |
| 2003 D | 180,000 | In sets only | Common |
| 2003 D | 120,000 | Proof | Very Common |
| 2003 F | 180,000 | In sets only | Common |
| 2003 F | 120,000 | Proof | Very Common |
| 2003 G | 180,000 | In sets only | Common |
| 2003 G | 120,000 | Proof | Very Common |
| 2003 J | 180,000 | In sets only | Common |
| 2003 J | 120,000 | Proof | Very Common |
| 2004 A | 112,000,000 | Very Common | |
| 2004 A | 135,000 | In sets only | Unknown |
| 2004 A | 106,000 | Proof | Very Common |
| 2004 D | 117,600,000 | Very Common | |
| 2004 D | 135,000 | In sets only | Unknown |
| 2004 D | 106,000 | Proof | Very Common |
| 2004 F | 134,400,000 | Very Common | |
| 2004 F | 135,000 | In sets only | Unknown |
| 2004 F | 106,000 | Proof | Very Common |
| 2004 G | 78,400,000 | Very Common | |
| 2004 G | 135,000 | In sets only | Unknown |
| 2004 G | 106,000 | Proof | Very Common |
| 2004 J | 117,600,000 | Very Common | |
| 2004 J | 135,000 | In sets only | Unknown |
| 2004 J | 106,000 | Proof | Very Common |
| 2005 A | 44,000,000 | Very Common | |
| 2005 A | 100,000 | In sets only | Unknown |
| 2005 A | 85,000 | Proof | Very Common |
| 2005 D | 46,200,000 | Very Common | |
| 2005 D | 100,000 | In sets only | Unknown |
| 2005 D | 85,000 | Proof | Very Common |
| 2005 F | 52,800,000 | Very Common | |
| 2005 F | 100,000 | In sets only | Unknown |
| 2005 F | 85,000 | Proof | Very Common |
| 2005 G | 30,800,000 | Very Common | |
| 2005 G | 100,000 | In sets only | Unknown |
| 2005 G | 85,000 | Proof | Very Common |
| 2005 J | 46,200,000 | Very Common | |
| 2005 J | 100,000 | In sets only | Unknown |
| 2005 J | 85,000 | Proof | Very Common |
| 2006 A | 27,000,000 | Very Common | |
| 2006 A | 85,000 | In sets only | Unknown |
| 2006 A | 75,000 | Proof | Very Common |
| 2006 D | 28,400,000 | Very Common | |
| 2006 D | 85,000 | In sets only | Unknown |
| 2006 D | 75,000 | Proof | Very Common |
| 2006 F | 32,400,000 | Very Common | |
| 2006 F | 85,000 | In sets only | Unknown |
| 2006 F | 75,000 | Proof | Very Common |
| 2006 G | 18,900,000 | Very Common | |
| 2006 G | 85,000 | In sets only | Unknown |
| 2006 G | 75,000 | Proof | Very Common |
| 2006 J | 28,400,000 | Very Common | |
| 2006 J | 85,000 | In sets only | Unknown |
| 2006 J | 75,000 | Proof | Very Common |
| 2007 A | 55,000,000 | Very Common | |
| 2007 A | 83,000 | In sets only | Unknown |
| 2007 A | 70,000 | Proof | Very Common |
| 2007 D | 55,000,000 | Very Common | |
| 2007 D | 83,000 | In sets only | Unknown |
| 2007 D | 70,000 | Proof | Very Common |
| 2007 F | 62,900,000 | Very Common | |
| 2007 F | 83,000 | In sets only | Unknown |
| 2007 F | 70,000 | Proof | Very Common |
| 2007 G | 38,700,000 | Very Common | |
| 2007 G | 83,000 | In sets only | Unknown |
| 2007 G | 70,000 | Proof | Very Common |
| 2007 J | 49,770,000 | Very Common | |
| 2007 J | 83,000 | In sets only | Unknown |
| 2007 J | 70,000 | Proof | Very Common |
| 2008 A | 29,200,000 | Very Common | |
| 2008 A | 70,000 | In sets only | Unknown |
| 2008 A | 60,000 | Proof | Very Common |
| 2008 D | 30,700,000 | Very Common | |
| 2008 D | 70,000 | In sets only | Unknown |
| 2008 D | 60,000 | Proof | Very Common |
| 2008 F | 35,000,000 | Very Common | |
| 2008 F | 70,000 | In sets only | Unknown |
| 2008 F | 60,000 | Proof | Very Common |
| 2008 G | 20,400,000 | Very Common | |
| 2008 G | 70,000 | In sets only | Unknown |
| 2008 G | 60,000 | Proof | Very Common |
| 2008 J | 30,700,000 | Very Common | |
| 2008 J | 70,000 | In sets only | Unknown |
| 2008 J | 60,000 | Proof | Very Common |
| 2009 A | 39,600,000 | Very Common | |
| 2009 A | 60,000 | In sets only | Unknown |
| 2009 A | 50,000 | Proof | Very Common |
| 2009 D | 41,580,000 | Very Common | |
| 2009 D | 60,000 | In sets only | Unknown |
| 2009 D | 50,000 | Proof | Very Common |
| 2009 F | 47,520,000 | Very Common | |
| 2009 F | 60,000 | In sets only | Unknown |
| 2009 F | 50,000 | Proof | Very Common |
| 2009 G | 27,720,000 | Very Common | |
| 2009 G | 60,000 | In sets only | Unknown |
| 2009 G | 50,000 | Proof | Very Common |
| 2009 J | 41,580,000 | Very Common | |
| 2009 J | 60,000 | In sets only | Unknown |
| 2009 J | 50,000 | Proof | Very Common |
| 2010 A | 39,800,000 | Very Common | |
| 2010 A | 60,000 | In sets only | Unknown |
| 2010 A | 50,000 | Proof | Very Common |
| 2010 D | 41,790,000 | Very Common | |
| 2010 D | 60,000 | In sets only | Unknown |
| 2010 D | 50,000 | Proof | Very Common |
| 2010 F | 47,760,000 | Very Common | |
| 2010 F | 60,000 | In sets only | Unknown |
| 2010 F | 50,000 | Proof | Very Common |
| 2010 G | 27,860,000 | Very Common | |
| 2010 G | 60,000 | In sets only | Unknown |
| 2010 G | 50,000 | Proof | Very Common |
| 2010 J | 41,790,000 | Very Common | |
| 2010 J | 60,000 | In sets only | Unknown |
| 2010 J | 50,000 | Proof | Very Common |
| 2011 A | 59,200,000 | Very Common | |
| 2011 A | 60,000 | In sets only | Unknown |
| 2011 A | 50,000 | Proof | Very Common |
| 2011 D | 62,160,000 | Very Common | |
| 2011 D | 60,000 | In sets only | Unknown |
| 2011 D | 50,000 | Proof | Very Common |
| 2011 F | 71,040,000 | Very Common | |
| 2011 F | 60,000 | In sets only | Unknown |
| 2011 F | 50,000 | Proof | Very Common |
| 2011 G | 41,440,000 | Very Common | |
| 2011 G | 60,000 | In sets only | Unknown |
| 2011 G | 50,000 | Proof | Very Common |
| 2011 J | 62,160,000 | Very Common | |
| 2011 J | 60,000 | In sets only | Unknown |
| 2011 J | 50,000 | Proof | Very Common |
| 2012 A | 41,800,000 | Very Common | |
| 2012 A | In sets only | Unknown | |
| 2012 A | 40,000 | Proof | Very Common |
| 2012 D | 43,890,000 | Very Common | |
| 2012 D | In sets only | Unknown | |
| 2012 D | 40,000 | Proof | Very Common |
| 2012 F | 50,160,000 | Very Common | |
| 2012 F | In sets only | Unknown | |
| 2012 F | 40,000 | Proof | Very Common |
| 2012 G | 29,260,000 | Very Common | |
| 2012 G | In sets only | Unknown | |
| 2012 G | 40,000 | Proof | Very Common |
| 2012 J | 43,890,000 | Very Common | |
| 2012 J | In sets only | Unknown | |
| 2012 J | 40,000 | Proof | Very Common |
| 2013 A | 32,000,000 | Very Common | |
| 2013 A | 40,000 | In sets only | Unknown |
| 2013 A | 35,000 | Proof | Very Common |
| 2013 D | Very Common | ||
| 2013 D | 30,000 | Proof | Very Common |
| 2013 F | 38,400,000 | Very Common | |
| 2013 F | 35,000 | In sets only | Unknown |
| 2013 F | 30,000 | Proof | Very Common |
| 2013 G | 22,400,000 | Very Common | |
| 2013 G | 35,000 | In sets only | Unknown |
| 2013 G | 30,000 | Proof | Very Common |
| 2013 J | 33,600,000 | Very Common | |
| 2013 J | 35,000 | In sets only | Unknown |
| 2013 J | 30,000 | Proof | Very Common |
| 2014 A | Very Common | ||
| 2014 A | In sets only | Unknown | |
| 2014 D | Very Common | ||
| 2014 D | In sets only | Unknown | |
| 2014 F | Very Common | ||
| 2014 F | In sets only | Unknown | |
| 2014 G | Very Common | ||
| 2014 G | In sets only | Unknown | |
| 2014 J | Very Common | ||
| 2014 J | In sets only | Unknown | |
| 2015 A | 32,800,000 | Very Common | |
| 2015 A | In sets only | Unknown | |
| 2015 D | 34,440,000 | Very Common | |
| 2015 D | In sets only | Unknown | |
| 2015 F | 39,360,000 | Very Common | |
| 2015 F | In sets only | Unknown | |
| 2015 G | 22,960,000 | Very Common | |
| 2015 G | In sets only | Unknown | |
| 2015 J | 34,440,000 | Very Common | |
| 2015 J | In sets only | Unknown | |
| 2016 A | 33,000 | BU set | Unknown |
| 2016 A | 49,200,000 | Circulating | Unknown |
| 2016 A | 30,000 | Proof | Unknown |
| 2016 D | 33,000 | BU set | Unknown |
| 2016 D | 51,660,000 | Circulating | Unknown |
| 2016 D | 30,000 | Proof | Unknown |
| 2016 F | 33,000 | BU set | Unknown |
| 2016 F | 59,040,000 | Circulating | Unknown |
| 2016 F | 30,000 | Proof | Unknown |
| 2016 G | 33,000 | BU set | Unknown |
| 2016 G | 34,440,000 | Circulating | Unknown |
| 2016 G | 30,000 | Proof | Unknown |
| 2016 J | 33,000 | BU set | Unknown |
| 2016 J | 51,660,000 | Circulating | Unknown |
| 2016 J | 30,000 | Proof | Unknown |
| 2017 A | 31,000 | BU set | Unknown |
| 2017 A | 30,000,000 | Circulating | Unknown |
| 2017 A | 27,000 | Proof | Unknown |
| 2017 D | 100,000 | BU set | Unknown |
| 2017 D | 31,500,000 | Circulating | Unknown |
| 2017 D | 80,000 | Proof | Unknown |
| 2017 F | 100,000 | BU set | Unknown |
| 2017 F | 36,000,000 | Circulating | Unknown |
| 2017 F | 80,000 | Proof | Unknown |
| 2017 G | 100,000 | BU set | Unknown |
| 2017 G | 21,000,000 | Circulating | Unknown |
| 2017 G | 80,000 | Proof | Unknown |
| 2017 J | 100,000 | BU set | Unknown |
| 2017 J | 31,500,000 | Circulating | Unknown |
| 2017 J | 80,000 | Proof | Unknown |
| 2018 A | 27,400 | BU set | Unknown |
| 2018 A | 40,600,000 | Circulating | Unknown |
| 2018 A | 24,000 | Proof | Unknown |
| 2018 D | 90,500 | BU set | Unknown |
| 2018 D | 42,630,000 | Circulating | Unknown |
| 2018 D | 80,000 | Proof | Unknown |
| 2018 F | 90,500 | BU set | Unknown |
| 2018 F | 48,720,000 | Circulating | Unknown |
| 2018 F | 80,000 | Proof | Unknown |
| 2018 G | 90,500 | BU set | Unknown |
| 2018 G | 28,420,000 | Circulating | Unknown |
| 2018 G | 80,000 | Proof | Unknown |
| 2018 J | 90,500 | BU set | Unknown |
| 2018 J | 42,630,000 | Circulating | Unknown |
| 2018 J | 80,000 | Proof | Unknown |
| 2019 A | 23,900 | BU set | Unknown |
| 2019 A | 40,050,000 | Circulating | Unknown |
| 2019 A | 21,000 | Proof | Unknown |
| 2019 D | 78,400 | BU set | Unknown |
| 2019 D | 43,570,000 | Circulating | Unknown |
| 2019 D | 66,000 | Proof | Unknown |
| 2019 F | 78,400 | BU set | Unknown |
| 2019 F | 48,120,000 | Circulating | Unknown |
| 2019 F | 66,000 | Proof | Unknown |
| 2019 G | 78,400 | BU set | Unknown |
| 2019 G | 27,950,000 | Circulating | Unknown |
| 2019 G | 66,000 | Proof | Unknown |
| 2019 J | 78,400 | BU set | Unknown |
| 2019 J | 42,070,000 | Circulating | Unknown |
| 2019 J | 66,000 | Proof | Unknown |
| 2020 A | 23,000 | BU set | Unknown |
| 2020 A | 19,600,000 | Circulating | Unknown |
| 2020 A | 19,200 | Proof | Unknown |
| 2020 D | 76,400 | BU set | Unknown |
| 2020 D | 20,580,000 | Circulating | Unknown |
| 2020 D | 58,800 | Proof | Unknown |
| 2020 F | 76,400 | BU set | Unknown |
| 2020 F | 23,520,000 | Circulating | Unknown |
| 2020 F | 58,800 | Proof | Unknown |
| 2020 G | 76,400 | BU set | Unknown |
| 2020 G | 13,720,000 | Circulating | Unknown |
| 2020 G | 58,800 | Proof | Unknown |
| 2020 J | 76,400 | BU set | Unknown |
| 2020 J | 20,580,000 | Circulating | Unknown |
| 2020 J | 58,800 | Proof | Unknown |
| 2021 A | 22,000 | BU set | Unknown |
| 2021 A | 47,600,000 | Circulating | Unknown |
| 2021 A | 22,500 | Proof | Unknown |
| 2021 D | 22,000 | BU set | Unknown |
| 2021 D | 49,980,000 | Circulating | Unknown |
| 2021 D | 22,500 | Proof | Unknown |
| 2021 F | 22,000 | BU set | Unknown |
| 2021 F | 57,120,000 | Circulating | Unknown |
| 2021 F | 22,500 | Proof | Unknown |
| 2021 G | 22,000 | BU set | Unknown |
| 2021 G | 33,320,000 | Circulating | Unknown |
| 2021 G | 22,500 | Proof | Unknown |
| 2021 J | 22,000 | BU set | Unknown |
| 2021 J | 49,980,000 | Circulating | Unknown |
| 2021 J | 22,500 | Proof | Unknown |
| 2022 A | 18,200 | BU set | Unknown |
| 2022 A | 16,900 | Proof | Unknown |
| 2022 | 27,000,000 | Circulating | Unknown |
| 2022 D | 16,100 | BU set | Unknown |
| 2022 D | 28,350,000 | Circulating | Unknown |
| 2022 D | 13,300 | Proof | Unknown |
| 2022 F | 15,500 | BU set | Unknown |
| 2022 F | 32,400,000 | Circulating | Unknown |
| 2022 F | 12,800 | Proof | Unknown |
| 2022 G | 15,700 | BU set | Unknown |
| 2022 G | 18,900,000 | Circulating | Unknown |
| 2022 G | 13,000 | Proof | Unknown |
| 2022 J | 15,600 | BU set | Unknown |
| 2022 J | 28,350,000 | Circulating | Unknown |
| 2022 J | 12,800 | Proof | Unknown |
| 2023 A | 63,000 | BU set | Unknown |
| 2023 A | 9,000,000 | Circulating | Unknown |
| 2023 A | 56,000 | Proof | Unknown |
| 2023 D | 63,000 | BU set | Unknown |
| 2023 D | 9,450,000 | Circulating | Unknown |
| 2023 D | 56,000 | Proof | Unknown |
| 2023 F | 63,000 | BU set | Unknown |
| 2023 F | 10,800,000 | Circulating | Unknown |
| 2023 F | 56,000 | Proof | Unknown |
| 2023 G | 63,000 | BU set | Unknown |
| 2023 G | 6,300,000 | Circulating | Unknown |
| 2023 G | 56,000 | Proof | Unknown |
| 2023 J | 63,000 | BU set | Unknown |
| 2023 J | 9,450,000 | Circulating | Unknown |
| 2023 J | 56,000 | Proof | Unknown |
| 2024 A | 56,000 | BU set | Unknown |
| 2024 A | 10,600,000 | Circulating | Unknown |
| 2024 A | 50,300 | Proof | Unknown |
| 2024 D | 56,000 | BU set | Unknown |
| 2024 D | 11,130,000 | Circulating | Unknown |
| 2024 D | 50,300 | Proof | Unknown |
| 2024 F | 56,000 | BU set | Unknown |
| 2024 F | 12,720,000 | Circulating | Unknown |
| 2024 F | 50,300 | Proof | Unknown |
| 2024 G | 56,000 | BU set | Unknown |
| 2024 G | 7,420,000 | Circulating | Unknown |
| 2024 G | 50,300 | Proof | Unknown |
| 2024 J | 56,000 | BU set | Unknown |
| 2024 J | 11,130,000 | Circulating | Unknown |
| 2024 J | 50,300 | Proof | Unknown |
| 2025 A | 42,000 | BU set | Unknown |
| 2025 A | 41,000 | Proof | Unknown |
| 2025 D | 42,000 | BU set | Unknown |
| 2025 D | 41,000 | Proof | Unknown |
| 2025 F | 42,000 | BU set | Unknown |
| 2025 F | 41,000 | Proof | Unknown |
| 2025 G | 42,000 | BU set | Unknown |
| 2025 G | 41,000 | Proof | Unknown |
| 2025 J | 42,000 | BU set | Unknown |
| 2025 J | 41,000 | Proof | Unknown |
| 2026 A | BU set | Unknown | |
| 2026 A | 10,800,000 | Circulating | Unknown |
| 2026 A | Proof | Unknown | |
| 2026 D | BU set | Unknown | |
| 2026 D | 11,340,000 | Circulating | Unknown |
| 2026 D | Proof | Unknown | |
| 2026 F | BU set | Unknown | |
| 2026 F | 12,960,000 | Circulating | Unknown |
| 2026 F | Proof | Unknown | |
| 2026 G | BU set | Unknown | |
| 2026 G | 7,560,000 | Circulating | Unknown |
| 2026 G | Proof | Unknown | |
| 2026 J | BU set | Unknown | |
| 2026 J | 11,340,000 | Circulating | Unknown |
| 2026 J | Proof | Unknown |


