1 Euro Cent (2002 - 2026)
Features
| Denomination | 1 Euro Cent |
| Catalog Number | KM# 207 |
| Weight (g) | 2.3 |
| Diameter (mm) | 16.25 |
| Thickness (mm) | 1.67 |
| Shape: | Round |
| Composition: | Copper plated Steel |
| Magnetic | |
| Currency Value (USD) | 0.01 |
| Orientation | Medal orientation ↑↑ |
Obverse
Engraved by R. Lederbogen
Lettering:
2005 D
2005 D
Reverse
Engraved by Luc Luycx
Lettering:
1 EURO
CENT
LL
Description:
Globe showing Europe in relation to Africa and Asia. Six fine lines cross the design (interrupted by land masses), each ending with a star, representing the twelve stars of the European flag. The denomination appears to the right of the globe.
1 EURO
CENT
LL
Description:
Globe showing Europe in relation to Africa and Asia. Six fine lines cross the design (interrupted by land masses), each ending with a star, representing the twelve stars of the European flag. The denomination appears to the right of the globe.
Edge
Description:
Smooth
Smooth
| Year | Mintage | Comment | Rarity |
|---|---|---|---|
| 2002 A | 800,090,000 | Circulating | Very Common |
| 2002 A | 135,000 | In sets only | Very Common |
| 2002 D | 840,000,000 | Very Common | |
| 2002 D | 135,000 | In sets only | Very Common |
| 2002 D | 75,000 | Proof | Very Common |
| 2002 F | 960,090,000 | Very Common | |
| 2002 F | 135,000 | In sets only | Very Common |
| 2002 F | 75,000 | Proof | Very Common |
| 2002 G | 560,090,000 | Very Common | |
| 2002 G | 135,000 | In sets only | Very Common |
| 2002 G | 75,000 | Proof | Very Common |
| 2002 J | 840,090,000 | Very Common | |
| 2002 J | 135,000 | In sets only | Very Common |
| 2002 J | 75,000 | Proof | Very Common |
| 2003 A | 90,000 | In sets only | Common |
| 2003 A | 75,000 | Proof | Very Common |
| 2003 D | 90,000 | In sets only | Common |
| 2003 D | 75,000 | Proof | Very Common |
| 2003 F | 90,000 | In sets only | Common |
| 2003 F | 75,000 | Proof | Very Common |
| 2003 G | 90,000 | In sets only | Common |
| 2003 G | 75,000 | Proof | Very Common |
| 2003 J | 90,000 | In sets only | Common |
| 2003 J | 75,000 | Proof | Very Common |
| 2004 A | 280,000,000 | Very Common | |
| 2004 A | 135,000 | In sets only | Very Common |
| 2004 A | 75,000 | Proof | Very Common |
| 2004 D | 294,000,000 | Very Common | |
| 2004 D | 135,000 | In sets only | Very Common |
| 2004 D | 75,000 | Proof | Very Common |
| 2004 F | 336,000,000 | Very Common | |
| 2004 F | 135,000 | In sets only | Very Common |
| 2004 F | 75,000 | Proof | Very Common |
| 2004 G | 196,000,000 | Very Common | |
| 2004 G | 135,000 | In sets only | Very Common |
| 2004 G | 75,000 | Proof | Very Common |
| 2004 J | 294,000,000 | Very Common | |
| 2004 J | 135,000 | In sets only | Very Common |
| 2004 J | 75,000 | Proof | Very Common |
| 2005 A | 120,000,000 | Very Common | |
| 2005 A | 100,000 | In sets only | Very Common |
| 2005 A | 75,000 | Proof | Very Common |
| 2005 D | 126,000,000 | Very Common | |
| 2005 D | 100,000 | In sets only | Very Common |
| 2005 D | 75,000 | Proof | Very Common |
| 2005 F | 144,000,000 | Very Common | |
| 2005 F | 100,000 | In sets only | Very Common |
| 2005 F | 75,000 | Proof | Very Common |
| 2005 G | 84,000,000 | Very Common | |
| 2005 G | 100,000 | In sets only | Very Common |
| 2005 G | 75,000 | Proof | Very Common |
| 2005 J | 126,000,000 | Very Common | |
| 2005 J | 100,000 | In sets only | Very Common |
| 2005 J | 75,000 | Proof | Very Common |
| 2006 A | 90,000 | In sets only | Common |
| 2006 A | 75,000 | Proof | Very Common |
| 2006 D | 90,000 | In sets only | Common |
| 2006 D | 75,000 | Proof | Very Common |
| 2006 F | 90,000 | In sets only | Common |
| 2006 F | 75,000 | Proof | Very Common |
| 2006 G | 90,000 | In sets only | Common |
| 2006 G | 75,000 | Proof | Very Common |
| 2006 J | 90,000 | In sets only | Common |
| 2006 J | 75,000 | Proof | Very Common |
| 2007 A | 119,400,000 | Very Common | |
| 2007 A | 83,000 | In sets only | Very Common |
| 2007 A | 75,000 | Proof | Very Common |
| 2007 D | 125,370,000 | Very Common | |
| 2007 D | 83,000 | In sets only | Very Common |
| 2007 D | 75,000 | Proof | Very Common |
| 2007 F | 143,280,000 | Very Common | |
| 2007 F | 83,000 | In sets only | Very Common |
| 2007 F | 75,000 | Proof | Very Common |
| 2007 G | 83,580,000 | Very Common | |
| 2007 G | 83,000 | In sets only | Very Common |
| 2007 G | 75,000 | Proof | Very Common |
| 2007 J | 125,370,000 | Very Common | |
| 2007 J | 83,000 | In sets only | Very Common |
| 2007 J | 75,000 | Proof | Very Common |
| 2008 A | 101,200,000 | Very Common | |
| 2008 A | 70,000 | In sets only | Very Common |
| 2008 A | 70,000 | Proof | Very Common |
| 2008 D | 106,260,000 | Very Common | |
| 2008 D | 70,000 | In sets only | Very Common |
| 2008 D | 70,000 | Proof | Very Common |
| 2008 F | 121,440,000 | Very Common | |
| 2008 F | 70,000 | In sets only | Very Common |
| 2008 F | 70,000 | Proof | Very Common |
| 2008 G | 70,840,000 | Very Common | |
| 2008 G | 70,000 | In sets only | Very Common |
| 2008 G | 70,000 | Proof | Very Common |
| 2008 J | 106,260,000 | Very Common | |
| 2008 J | 70,000 | In sets only | Very Common |
| 2008 J | 70,000 | Proof | Very Common |
| 2009 A | 100,000,000 | Very Common | |
| 2009 A | 60,000 | In sets only | Very Common |
| 2009 A | 50,000 | Proof | Very Common |
| 2009 D | 105,000,000 | Very Common | |
| 2009 D | 60,000 | In sets only | Very Common |
| 2009 D | 50,000 | Proof | Very Common |
| 2009 F | 120,000,000 | Very Common | |
| 2009 F | 60,000 | In sets only | Very Common |
| 2009 F | 50,000 | Proof | Very Common |
| 2009 G | 70,000,000 | Very Common | |
| 2009 G | 60,000 | In sets only | Very Common |
| 2009 G | 50,000 | Proof | Very Common |
| 2009 J | 105,000,000 | Very Common | |
| 2009 J | 60,000 | In sets only | Very Common |
| 2009 J | 50,000 | Proof | Very Common |
| 2010 A | 94,400,000 | Very Common | |
| 2010 A | 60,000 | In sets only | Very Common |
| 2010 A | 45,150 | Proof | Very Common |
| 2010 D | 99,120,000 | Very Common | |
| 2010 D | 60,000 | In sets only | Very Common |
| 2010 D | 40,120 | Proof | Very Common |
| 2010 F | 113,280,000 | Very Common | |
| 2010 F | 60,000 | In sets only | Very Common |
| 2010 F | 40,120 | Proof | Very Common |
| 2010 G | 66,080,000 | Very Common | |
| 2010 G | 60,000 | In sets only | Very Common |
| 2010 G | 40,120 | Proof | Very Common |
| 2010 J | 99,120,000 | Very Common | |
| 2010 J | 60,000 | In sets only | Very Common |
| 2010 J | 40,120 | Proof | Very Common |
| 2011 A | 118,400,000 | Very Common | |
| 2011 A | 60,000 | In sets only | Very Common |
| 2011 A | 43,000 | Proof | Very Common |
| 2011 D | 124,375,000 | Very Common | |
| 2011 D | 60,000 | In sets only | Very Common |
| 2011 D | 37,000 | Proof | Very Common |
| 2011 F | 142,135,000 | Very Common | |
| 2011 F | 60,000 | In sets only | Very Common |
| 2011 F | 37,000 | Proof | Very Common |
| 2011 G | 82,935,000 | Very Common | |
| 2011 G | 60,000 | In sets only | Very Common |
| 2011 G | 37,000 | Proof | Very Common |
| 2011 J | 124,375,000 | Very Common | |
| 2011 J | 60,000 | In sets only | Very Common |
| 2011 J | 37,000 | Proof | Very Common |
| 2012 A | 104,200,000 | Very Common | |
| 2012 A | 45,000 | In sets only | Very Common |
| 2012 A | 40,000 | Proof | Very Common |
| 2012 D | 109,410,000 | Very Common | |
| 2012 D | 45,000 | In sets only | Very Common |
| 2012 D | 40,000 | Proof | Very Common |
| 2012 F | 125,040,000 | Very Common | |
| 2012 F | 45,000 | In sets only | Very Common |
| 2012 F | 40,000 | Proof | Very Common |
| 2012 G | 72,940,000 | Very Common | |
| 2012 G | 45,000 | In sets only | Very Common |
| 2012 G | 40,000 | Proof | Very Common |
| 2012 J | 109,410,000 | Very Common | |
| 2012 J | 45,000 | In sets only | Very Common |
| 2012 J | 40,000 | Proof | Very Common |
| 2013 A | 60,000,000 | Very Common | |
| 2013 A | 40,000 | In sets only | Very Common |
| 2013 A | 40,000 | Proof | Very Common |
| 2013 D | 63,000,000 | Very Common | |
| 2013 D | 35,000 | In sets only | Very Common |
| 2013 D | 40,000 | Proof | Very Common |
| 2013 F | Very Common | ||
| 2013 F | 40,000 | Proof | Very Common |
| 2013 G | 42,000,000 | Very Common | |
| 2013 G | 35,000 | In sets only | Very Common |
| 2013 G | 40,000 | Proof | Very Common |
| 2013 J | 63,000,000 | Very Common | |
| 2013 J | 35,000 | In sets only | Very Common |
| 2013 J | 40,000 | Proof | Very Common |
| 2014 A | 59,400,000 | Very Common | |
| 2014 A | 38,000 | In sets only | Very Common |
| 2014 A | 34,000 | Proof | Very Common |
| 2014 D | 62,370,000 | Very Common | |
| 2014 D | 33,000 | In sets only | Very Common |
| 2014 D | 27,000 | Proof | Very Common |
| 2014 F | 71,280,000 | Very Common | |
| 2014 F | 33,000 | In sets only | Very Common |
| 2014 F | 27,000 | Proof | Very Common |
| 2014 G | 41,580,000 | Very Common | |
| 2014 G | 33,000 | In sets only | Very Common |
| 2014 G | 27,000 | Proof | Very Common |
| 2014 J | 62,370,000 | Very Common | |
| 2014 J | 33,000 | In sets only | Very Common |
| 2014 J | 27,000 | Proof | Very Common |
| 2015 A | Very Common | ||
| 2015 A | In sets only | Very Common | |
| 2015 D | Very Common | ||
| 2015 D | In sets only | Very Common | |
| 2015 F | Very Common | ||
| 2015 F | In sets only | Very Common | |
| 2015 G | Very Common | ||
| 2015 G | In sets only | Very Common | |
| 2015 J | Very Common | ||
| 2015 J | In sets only | Very Common | |
| 2016 A | 33,000 | BU set | Unknown |
| 2016 A | 116,600,000 | Circulating | Very Common |
| 2016 A | 30,000 | Proof | Unknown |
| 2016 D | 33,000 | BU set | Unknown |
| 2016 D | 122,430,000 | Circulating | Unknown |
| 2016 D | 30,000 | Proof | Unknown |
| 2016 F | 33,000 | BU set | Unknown |
| 2016 F | 139,920,000 | Circulating | Unknown |
| 2016 F | 30,000 | Proof | Unknown |
| 2016 G | 33,000 | BU set | Unknown |
| 2016 G | 81,620,000 | Circulating | Unknown |
| 2016 G | 30,000 | Proof | Unknown |
| 2016 J | 33,000 | BU set | Unknown |
| 2016 J | 122,430,000 | Circulating | Unknown |
| 2016 J | 30,000 | Proof | Unknown |
| 2017 A | 31,000 | BU set | Unknown |
| 2017 A | 81,600,000 | Circulating | Unknown |
| 2017 A | 27,000 | Proof | Unknown |
| 2017 D | 100,000 | BU set | Unknown |
| 2017 D | 85,680,000 | Circulating | Unknown |
| 2017 D | 20,000 | Proof | Unknown |
| 2017 F | 100,000 | BU set | Unknown |
| 2017 F | 97,920,000 | Circulating | Unknown |
| 2017 F | 20,000 | Proof | Unknown |
| 2017 G | 100,000 | BU set | Unknown |
| 2017 G | 57,120,000 | Circulating | Unknown |
| 2017 G | 20,000 | Proof | Unknown |
| 2017 J | 100,000 | BU set | Unknown |
| 2017 J | 85,680,000 | Circulating | Unknown |
| 2018 A | 27,400 | BU set | Unknown |
| 2018 A | 90,600,000 | Circulating | Unknown |
| 2018 A | 24,000 | Proof | Unknown |
| 2018 D | 90,500 | BU set | Unknown |
| 2018 D | 95,130,000 | Circulating | Unknown |
| 2018 D | 80,000 | Proof | Unknown |
| 2018 F | 90,500 | BU set | Unknown |
| 2018 F | 108,720,000 | Circulating | Unknown |
| 2018 F | 80,000 | Proof | Unknown |
| 2018 G | 90,500 | BU set | Unknown |
| 2018 G | 63,420,000 | Circulating | Unknown |
| 2018 G | 80,000 | Proof | Unknown |
| 2018 J | 90,500 | BU set | Unknown |
| 2018 J | 95,130,000 | Circulating | Unknown |
| 2018 J | 80,000 | Proof | Unknown |
| 2019 A | 23,900 | BU set | Unknown |
| 2019 A | 71,100,000 | Circulating | Unknown |
| 2019 A | 21,000 | Proof | Unknown |
| 2019 D | 78,400 | BU set | Unknown |
| 2019 D | 76,170,000 | Circulating | Unknown |
| 2019 D | 66,000 | Proof | Unknown |
| 2019 F | 78,400 | BU set | Unknown |
| 2019 F | 85,380,000 | Circulating | Unknown |
| 2019 F | 66,000 | Proof | Unknown |
| 2019 G | 78,400 | BU set | Unknown |
| 2019 G | 49,680,000 | Circulating | Unknown |
| 2019 G | 66,000 | Proof | Unknown |
| 2019 J | 78,400 | BU set | Unknown |
| 2019 J | 74,670,000 | Circulating | Unknown |
| 2019 J | 66,000 | Proof | Unknown |
| 2020 A | 23,000 | BU set | Unknown |
| 2020 A | 49,000,000 | Circulating | Unknown |
| 2020 A | 19,200 | Proof | Unknown |
| 2020 D | 76,400 | BU set | Unknown |
| 2020 D | 51,450,000 | Circulating | Unknown |
| 2020 D | 58,800 | Proof | Unknown |
| 2020 F | 76,400 | BU set | Unknown |
| 2020 F | 58,800,000 | Circulating | Unknown |
| 2020 F | 58,800 | Proof | Unknown |
| 2020 G | 76,400 | BU set | Unknown |
| 2020 G | 34,300,000 | Circulating | Unknown |
| 2020 G | 58,800 | Proof | Unknown |
| 2020 J | 76,400 | BU set | Unknown |
| 2020 J | 51,450,000 | Circulating | Unknown |
| 2020 J | 58,800 | Proof | Unknown |
| 2021 A | 22,000 | BU set | Unknown |
| 2021 A | 51,400,000 | Circulating | Unknown |
| 2021 A | 22,500 | Proof | Unknown |
| 2021 D | 22,000 | BU set | Unknown |
| 2021 D | 53,970,000 | Circulating | Unknown |
| 2021 D | 22,500 | Proof | Unknown |
| 2021 F | 22,000 | BU set | Unknown |
| 2021 F | 61,680,000 | Circulating | Unknown |
| 2021 F | 22,500 | Proof | Unknown |
| 2021 G | 22,000 | BU set | Unknown |
| 2021 G | 35,980,000 | Circulating | Unknown |
| 2021 G | 22,500 | Proof | Unknown |
| 2021 J | 22,000 | BU set | Unknown |
| 2021 J | 53,970,000 | Circulating | Unknown |
| 2021 J | 22,500 | Proof | Unknown |
| 2022 A | 18,200 | BU set | Unknown |
| 2022 A | 16,900 | Proof | Unknown |
| 2022 D | 16,100 | BU set | Unknown |
| 2022 D | 13,300 | Proof | Unknown |
| 2022 F | 15,500 | BU set | Unknown |
| 2022 F | 12,800 | Proof | Unknown |
| 2022 G | 15,700 | BU set | Unknown |
| 2022 G | 13,000 | Proof | Unknown |
| 2022 J | 15,600 | BU set | Unknown |
| 2022 J | 12,800 | Proof | Unknown |
| 2023 A | 63,000 | BU set | Unknown |
| 2023 A | 28,800,000 | Circulating | Unknown |
| 2023 A | 56,000 | Proof | Unknown |
| 2023 D | 63,000 | BU set | Unknown |
| 2023 D | 30,240,000 | Circulating | Unknown |
| 2023 D | 56,000 | Proof | Unknown |
| 2023 F | 63,000 | BU set | Unknown |
| 2023 F | 34,560,000 | Circulating | Unknown |
| 2023 F | 56,000 | Proof | Unknown |
| 2023 G | 63,000 | BU set | Unknown |
| 2023 G | 20,600,000 | Circulating | Unknown |
| 2023 G | 56,000 | Proof | Unknown |
| 2023 J | 63,000 | BU set | Unknown |
| 2023 J | 30,240,000 | Circulating | Unknown |
| 2023 J | 56,000 | Proof | Unknown |
| 2024 A | 56,000 | BU set | Unknown |
| 2024 A | 14,000,000 | Circulating | Unknown |
| 2024 A | 50,300 | Proof | Unknown |
| 2024 D | 56,000 | BU set | Unknown |
| 2024 D | 14,700,000 | Circulating | Unknown |
| 2024 D | 50,300 | Proof | Unknown |
| 2024 F | 56,000 | BU set | Unknown |
| 2024 F | 16,800,000 | Circulating | Unknown |
| 2024 F | 50,300 | Proof | Unknown |
| 2024 G | 56,000 | BU set | Unknown |
| 2024 G | 9,800,000 | Circulating | Unknown |
| 2024 G | 50,300 | Proof | Unknown |
| 2024 J | 56,000 | BU set | Unknown |
| 2024 J | 16,800,000 | Circulating | Unknown |
| 2024 J | 50,300 | Proof | Unknown |
| 2025 A | 42,000 | BU set | Unknown |
| 2025 A | 41,000 | Proof | Unknown |
| 2025 D | 42,000 | BU set | Unknown |
| 2025 D | 41,000 | Proof | Unknown |
| 2025 F | 42,000 | BU set | Unknown |
| 2025 F | 41,000 | Proof | Unknown |
| 2025 G | 42,000 | BU set | Unknown |
| 2025 G | 41,000 | Proof | Unknown |
| 2025 J | 42,000 | BU set | Unknown |
| 2025 J | 41,000 | Proof | Unknown |
| 2026 A | BU set | Unknown | |
| 2026 A | 19,400,000 | Circulating | Unknown |
| 2026 A | Proof | Unknown | |
| 2026 D | BU set | Unknown | |
| 2026 D | 20,370,000 | Circulating | Unknown |
| 2026 D | Proof | Unknown | |
| 2026 F | BU set | Unknown | |
| 2026 F | 23,280,000 | Circulating | Unknown |
| 2026 F | Proof | Unknown | |
| 2026 G | BU set | Unknown | |
| 2026 G | 13,580,000 | Circulating | Unknown |
| 2026 G | Proof | Unknown | |
| 2026 J | BU set | Unknown | |
| 2026 J | 20,370,000 | Circulating | Unknown |
| 2026 J | Proof | Unknown |



