8 Kharub - Mahmud II (1813 - 1818)
Features
| Denomination | 8 Kharub |
| Catalog Number | KM# 84 |
| Weight (g) | 7.5 |
| Diameter (mm) | 27 |
| Shape: | Round |
| Composition: | Billon |
| Demonetized | |
| Calendar | Hijri (Islamic) |
Obverse
Lettering:
سلطان البرين
وخاقان البحرين
السلطان محمود
خان عز نصره
سلطان البرين
وخاقان البحرين
السلطان محمود
خان عز نصره
Reverse
Lettering:
ضرب
في
تونس
۱٢٢٨
ضرب
في
تونس
۱٢٢٨
| Year | Mintage | Comment | Rarity |
|---|---|---|---|
| 1228 (1813) | ۱٢٢٨ | Unknown | |
| 1229 (1814) | ۱٢٢٩ | Unknown | |
| 1230 (1815) | ۱٢٣٠ | Unknown | |
| 1231 (1816) | ۱٢٣۱ | Unknown | |
| 1232 (1817) | ۱٢٣٢ | Unknown | |
| 1233 (1818) | ۱٢٣٣ | Unknown |
