2 Euro - 2'nd Map (2008 - 2026)
Features
| Denomination | 2 Euro |
| Catalog Number | KM# 258 |
| Weight (g) | 8.5 |
| Diameter (mm) | 25.75 |
| Thickness (mm) | 2.2 |
| Shape: | Round |
| Composition: | Bi-metallic Nickel-Brass plated Nickel center in Copper-Nickel ring |
| Magnetic | |
| Currency Value (USD) | 2.36 |
| Orientation | Medal orientation ↑↑ |
Obverse
Engraved by H. Hoyer and S. Hoyer
Lettering:
2008 J
2008 J
Reverse
Engraved by Luc Luycx
Lettering:
2 EURO
LL
Description:
Map of Europe. Six fine lines cut across the map except where there is landmass and have a star at each end – reflecting the twelve stars on the flag of Europe. Across the map is the word EURO, and a large number 2 appears to the left hand side of the coin. The designer's initials LL.
2 EURO
LL
Description:
Map of Europe. Six fine lines cut across the map except where there is landmass and have a star at each end – reflecting the twelve stars on the flag of Europe. Across the map is the word EURO, and a large number 2 appears to the left hand side of the coin. The designer's initials LL.
Edge
Lettering:
EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT
Description:
Reeded
EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT
Description:
Reeded
| Year | Mintage | Comment | Rarity |
|---|---|---|---|
| 2008 A | 11,400,000 | Common | |
| 2008 A | 70,000 | In sets only | Unknown |
| 2008 A | 80,000 | Proof | Common |
| 2008 D | 11,970,000 | Common | |
| 2008 D | 70,000 | In sets only | Unknown |
| 2008 D | 80,000 | Proof | Common |
| 2008 F | 13,680,000 | Common | |
| 2008 F | 70,000 | In sets only | Unknown |
| 2008 F | 80,000 | Proof | Common |
| 2008 G | 7,980,000 | Common | |
| 2008 G | 70,000 | In sets only | Unknown |
| 2008 G | 80,000 | Proof | Common |
| 2008 J | 11,970,000 | Common | |
| 2008 J | 70,000 | In sets only | Unknown |
| 2008 J | 80,000 | Proof | Common |
| 2010 A | 19,600,000 | Common | |
| 2010 A | 60,000 | In sets only | Unknown |
| 2010 A | 50,000 | Proof | Common |
| 2010 D | 20,580,000 | Common | |
| 2010 D | 60,000 | In sets only | Unknown |
| 2010 D | 50,000 | Proof | Common |
| 2010 F | 23,520,000 | Common | |
| 2010 F | 60,000 | In sets only | Unknown |
| 2010 F | 50,000 | Proof | Common |
| 2010 G | 13,720,000 | Common | |
| 2010 G | 60,000 | In sets only | Unknown |
| 2010 G | 50,000 | Proof | Common |
| 2010 J | 20,580,000 | Common | |
| 2010 J | 60,000 | In sets only | Unknown |
| 2010 J | 50,000 | Proof | Common |
| 2011 A | 16,480,000 | Common | |
| 2011 A | 60,000 | In sets only | Unknown |
| 2011 A | 50,000 | Proof | Common |
| 2011 D | 17,220,000 | Common | |
| 2011 D | 60,000 | In sets only | Unknown |
| 2011 D | 50,000 | Proof | Common |
| 2011 F | 19,680,000 | Common | |
| 2011 F | 60,000 | In sets only | Unknown |
| 2011 F | 50,000 | Proof | Common |
| 2011 G | 11,480,000 | Common | |
| 2011 G | 60,000 | In sets only | Unknown |
| 2011 G | 50,000 | Proof | Common |
| 2011 J | 17,220,000 | Common | |
| 2011 J | 60,000 | In sets only | Unknown |
| 2011 J | 50,000 | Proof | Common |
| 2014 A | 5,880,000 | Common | |
| 2014 A | In sets only | Unknown | |
| 2014 A | Proof | Unknown | |
| 2014 D | 5,880,000 | Common | |
| 2014 D | In sets only | Unknown | |
| 2014 D | Proof | Unknown | |
| 2014 F | 672,000 | Common | |
| 2014 F | In sets only | Unknown | |
| 2014 F | Proof | Unknown | |
| 2014 G | 3,920,000 | Common | |
| 2014 G | In sets only | Unknown | |
| 2014 G | Proof | Unknown | |
| 2014 J | 5,880,000 | Common | |
| 2014 J | In sets only | Unknown | |
| 2014 J | Proof | Unknown | |
| 2016 A | 14,200,000 | Common | |
| 2016 A | In sets only | Unknown | |
| 2016 A | Proof | Unknown | |
| 2016 D | 14,910,000 | Common | |
| 2016 D | In sets only | Unknown | |
| 2016 D | Proof | Unknown | |
| 2016 F | 17,040,000 | Common | |
| 2016 F | In sets only | Unknown | |
| 2016 F | Proof | Unknown | |
| 2016 G | 9,940,000 | Common | |
| 2016 G | In sets only | Unknown | |
| 2016 G | Proof | Unknown | |
| 2016 J | 14,910,000 | Common | |
| 2016 J | In sets only | Unknown | |
| 2016 J | Proof | Unknown | |
| 2017 A | 12,810,000 | Common | |
| 2017 A | In sets only | Unknown | |
| 2017 D | 12,810,000 | Common | |
| 2017 D | In sets only | Unknown | |
| 2017 F | 14,640,000 | Common | |
| 2017 F | In sets only | Unknown | |
| 2017 G | 8,540,000 | Common | |
| 2017 G | In sets only | Unknown | |
| 2017 J | 12,810,000 | Common | |
| 2017 J | In sets only | Unknown | |
| 2019 A | 23,900 | BU set | Unknown |
| 2019 A | 14,550,000 | Circulating | Unknown |
| 2019 A | 21,000 | Proof | Unknown |
| 2019 D | 78,400 | BU set | Unknown |
| 2019 D | 17,790,000 | Circulating | Unknown |
| 2019 D | 66,000 | Proof | Unknown |
| 2019 F | 78,400 | BU set | Unknown |
| 2019 F | 17,520,000 | Circulating | Unknown |
| 2019 F | 66,000 | Proof | Unknown |
| 2019 G | 78,400 | BU set | Unknown |
| 2019 G | 10,100,000 | Circulating | Unknown |
| 2019 G | 66,000 | Proof | Unknown |
| 2019 J | 78,400 | BU set | Unknown |
| 2019 J | 15,290,000 | Circulating | Unknown |
| 2019 J | 66,000 | Proof | Unknown |
| 2020 A | 23,000 | BU set | Unknown |
| 2020 A | 16,000,000 | Circulating | Unknown |
| 2020 A | 19,200 | Proof | Unknown |
| 2020 D | 76,400 | BU set | Unknown |
| 2020 D | 16,800,000 | Circulating | Unknown |
| 2020 D | 58,800 | Proof | Unknown |
| 2020 F | 76,400 | BU set | Unknown |
| 2020 F | 19,200,000 | Circulating | Unknown |
| 2020 F | 58,800 | Proof | Unknown |
| 2020 G | 76,400 | BU set | Unknown |
| 2020 G | 11,200,000 | Circulating | Unknown |
| 2020 G | 58,800 | Proof | Unknown |
| 2020 J | 76,400 | BU set | Unknown |
| 2020 J | 16,800,000 | Circulating | Unknown |
| 2020 J | 58,800 | Proof | Unknown |
| 2021 A | 22,000 | BU set | Unknown |
| 2021 A | 6,000,000 | Circulating | Unknown |
| 2021 A | 22,500 | Proof | Unknown |
| 2021 D | 22,000 | BU set | Unknown |
| 2021 D | 6,300,000 | Circulating | Unknown |
| 2021 D | 22,500 | Proof | Unknown |
| 2021 F | 22,000 | BU set | Unknown |
| 2021 F | 7,200,000 | Circulating | Unknown |
| 2021 F | 22,500 | Proof | Unknown |
| 2021 G | 22,000 | BU set | Unknown |
| 2021 G | 4,200,000 | Circulating | Unknown |
| 2021 G | 22,500 | Proof | Unknown |
| 2021 J | 22,000 | BU set | Unknown |
| 2021 J | 6,300,000 | Circulating | Unknown |
| 2021 J | 22,500 | Proof | Unknown |
| 2022 A | 18,200 | BU set | Unknown |
| 2022 A | 16,900 | Proof | Unknown |
| 2022 D | 16,100 | BU set | Unknown |
| 2022 D | 13,300 | Proof | Unknown |
| 2022 F | 15,500 | BU set | Unknown |
| 2022 F | 12,800 | Proof | Unknown |
| 2022 G | 15,700 | BU set | Unknown |
| 2022 G | 13,000 | Proof | Unknown |
| 2022 J | 15,600 | BU set | Unknown |
| 2022 J | 12,800 | Proof | Unknown |
| 2023 A | 63,000 | BU set | Unknown |
| 2023 A | 11,000,000 | Circulating | Unknown |
| 2023 A | 56,000 | Proof | Unknown |
| 2023 D | 63,000 | BU set | Unknown |
| 2023 D | 11,550,000 | Circulating | Unknown |
| 2023 D | 56,000 | Proof | Unknown |
| 2023 F | 63,000 | BU set | Unknown |
| 2023 F | 13,200,000 | Circulating | Unknown |
| 2023 F | 56,000 | Proof | Unknown |
| 2023 G | 63,000 | BU set | Unknown |
| 2023 G | 7,700,000 | Circulating | Unknown |
| 2023 G | 56,000 | Proof | Unknown |
| 2023 J | 63,000 | BU set | Unknown |
| 2023 J | 11,550,000 | Circulating | Unknown |
| 2023 J | 56,000 | Proof | Unknown |
| 2024 A | 56,000 | BU set | Unknown |
| 2024 A | 8,600,000 | Circulating | Unknown |
| 2024 A | 50,300 | Proof | Unknown |
| 2024 D | 56,000 | BU set | Unknown |
| 2024 D | 9,030,000 | Circulating | Unknown |
| 2024 D | 50,300 | Proof | Unknown |
| 2024 F | 56,000 | BU set | Unknown |
| 2024 F | 10,320,000 | Circulating | Unknown |
| 2024 F | 50,300 | Proof | Unknown |
| 2024 G | 56,000 | BU set | Unknown |
| 2024 G | 6,020,000 | Circulating | Unknown |
| 2024 G | 50,300 | Proof | Unknown |
| 2024 J | 56,000 | BU set | Unknown |
| 2024 J | 7,980,000 | Circulating | Unknown |
| 2024 J | 50,300 | Proof | Unknown |
| 2025 A | 9,900 | BU set | Unknown |
| 2025 A | 6,600,000 | Circulating | Unknown |
| 2025 A | 27,400 | Proof | Unknown |
| 2025 D | 23,100 | BU set | Unknown |
| 2025 D | 5,880,000 | Circulating | Unknown |
| 2025 D | 7,800 | Proof | Unknown |
| 2025 F | 23,100 | BU set | Unknown |
| 2025 F | 6,720,000 | Circulating | Unknown |
| 2025 F | 7,400 | Proof | Unknown |
| 2025 G | 23,100 | BU set | Unknown |
| 2025 G | 3,920,000 | Circulating | Unknown |
| 2025 G | 7,500 | Proof | Unknown |
| 2025 J | 23,100 | BU set | Unknown |
| 2025 J | 5,880,000 | Circulating | Unknown |
| 2025 J | 7,500 | Proof | Unknown |
| 2026 A | BU set | Unknown | |
| 2026 A | 8,000,000 | Circulating | Unknown |
| 2026 A | Proof | Unknown | |
| 2026 D | BU set | Unknown | |
| 2026 D | 8,400,000 | Circulating | Unknown |
| 2026 D | Proof | Unknown | |
| 2026 F | BU set | Unknown | |
| 2026 F | 9,600,000 | Circulating | Unknown |
| 2026 F | Proof | Unknown | |
| 2026 G | BU set | Unknown | |
| 2026 G | 5,600,000 | Circulating | Unknown |
| 2026 G | Proof | Unknown | |
| 2026 J | BU set | Unknown | |
| 2026 J | 8,400,000 | Circulating | Unknown |
| 2026 J | Proof | Unknown |


